岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100110002001 | 机关事务管理局 | 中央组织部 | 业务处室职位一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 应用经济学(0202)、资产评估(0256)、法学(0301)、法律(0351)、统计学(0714)、建筑(0813、0851)、土木工程(0814)、工商管理学(1202)、公共管理学(1204)、审计(1257)专业 | 2 | 381 | 330 | 详细 | |
100210003001 | 党建研究所 | 中央组织部 | 业务处室职位一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 哲学(0101)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、中国语言文学(0501)、中国史(0602)专业 | 2 | 281 | 219 | 详细 | |
100210004001 | 党员教育中心 | 中央组织部 | 业务处室职位一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、教育学(0401)、中国语言文学(0501)、新闻传播(0503、0552)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854)专业,以及广播电视电影制作等相关专业 | 2 | 1236 | 1156 | 详细 | |
100210005001 | 参公管理事业单位 | 中央组织部 | 财务管理职位一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 应用经济学(0202)、统计学(0714)、会计(1253)、审计(1257)、财务管理(120204)专业 | 2 | 79 | 79 | 详细 | |
100110001001 | 业务司局 | 中央台办 | 业务司局一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理学类、工学类 | 5 | 907 | 793 | 详细 | |
100210001001 | 业务部门1 | 中央党史和文献研究院 | 编研岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中共党史党建学、中国史、世界史、哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、马克思主义理论、社会学、民族学、中国语言文学、新闻传播学等相关专业 | 7 | 591 | 476 | 详细 | |
100210002001 | 业务部门2 | 中央党史和文献研究院 | 科研岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 历史学、哲学、经济学、法学、文学(外国语言文学除外)、图书情报与档案管理等相关专业 | 6 | 499 | 493 | 详细 | |
100224005001 | 第六研究部 | 中央党史和文献研究院 | 俄语翻译岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 俄语 | 1 | 64 | 60 | 详细 | |
100225004001 | 第五研究部 | 中央党史和文献研究院 | 法语翻译岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法语 | 1 | 66 | 62 | 详细 | |
100110001002 | 办公厅 | 全国政协 | 业务处室一级主任科员以下(一) | 仅限博士研究生 | 哲学(马克思主义哲学)、政治学、历史学(中国史、世界史) | 1 | 24 | 23 | 详细 | |
100110001003 | 办公厅 | 全国政协 | 业务处室一级主任科员以下(二) | 仅限博士研究生 | 理论经济学、应用经济学 | 1 | 36 | 36 | 详细 | |
100110001004 | 办公厅 | 全国政协 | 业务处室一级主任科员以下(三) | 仅限博士研究生 | 政治学(国际政治、国际关系、外交学) | 1 | 13 | 11 | 详细 | |
100310002001 | 办公厅 | 全国总工会 | 文件处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息、1201管理科学与工程 | 1 | 177 | 167 | 详细 | |
100310003001 | 研究室 | 全国总工会 | 理论处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0101哲学、0202应用经济学、0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0503新闻传播学 | 1 | 61 | 42 | 详细 | |
100310004001 | 劳动和经济工作部 | 全国总工会 | 技术协作与创新处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0802机械工程、 0808电气工程、 0809电子科学与技术、 0811控制科学与工程、 0812计算机科学与技术 | 1 | 57 | 52 | 详细 | |
100310004002 | 劳动和经济工作部 | 全国总工会 | 劳模管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0101哲学、02经济学、0301法学、0303社会学、0501中国语言文学、1202工商管理 | 1 | 62 | 57 | 详细 | |
100310005001 | 网络工作部 | 全国总工会 | 网络建设处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 1 | 63 | 59 | 详细 | |
100310005002 | 网络工作部 | 全国总工会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 1 | 65 | 61 | 详细 | |
100310006001 | 社会联络部 | 全国总工会 | 社会组织处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0302政治学、0303社会学、0305马克思主义理论、0306公安学、0839网络空间安全 | 1 | 61 | 56 | 详细 | |
100310007001 | 法律工作部 | 全国总工会 | 劳动争议处理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学 | 1 | 20 | 12 | 详细 | |
100310008001 | 经费审查委员会办公室 | 全国总工会 | 审计一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0253税务;0256资产评估;0257审计;1202、1251工商管理;1253会计 | 1 | 101 | 82 | 详细 | |
100310009001 | 中国能源化学地质工会 | 全国总工会 | 办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0808电气工程、0812计算机科学与技术、0816测绘科学与技术、0817化学工程与技术、0818地质资源与地质工程、0820石油与天然气工程 | 1 | 252 | 209 | 详细 | |
100310010003 | 资产监督管理部 | 全国总工会 | 资产管理二处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0202应用经济学、0252应用统计、0301法学、1202工商管理、1204公共管理、1253会计 | 1 | 245 | 233 | 详细 | |
100310001001 | 办公厅 | 中国残联 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 03法学;05文学;12管理学。 | 1 | 491 | 491 | 详细 | |
100210001001 | 办公室 | 中国计划生育协会 | 财务资产处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理,会计 | 1 | 191 | 180 | 详细 | |
200110001001 | 办公厅 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类 | 2 | 122 | 112 | 详细 | |
200110002001 | 政策研究室 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0201理论经济学、0202应用经济学 | 2 | 103 | 74 | 详细 | |
200110003001 | 发展战略和规划司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0201理论经济学、0202应用经济学、0252应用统计、0705地理学 | 2 | 208 | 173 | 详细 | |
200110004001 | 国民经济综合司 | 国家发展和改革委员会 | 国际形势分析处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类 | 1 | 52 | 47 | 详细 | |
200110005001 | 经济运行调节局 | 国家发展和改革委员会 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0820石油与天然气工程、1201管理科学与工程 | 1 | 100 | 89 | 详细 | |
200110006001 | 体制改革综合司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学 | 1 | 49 | 37 | 详细 | |
200110007001 | 固定资产投资司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、0301法学、0351法律、08工学类 | 2 | 494 | 440 | 详细 | |
200110009001 | 利用外资和境外投资司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、0301法学、0714统计学、1201管理科学与工程 | 1 | 60 | 53 | 详细 | |
200110011001 | 地区振兴司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、12管理学类 | 2 | 306 | 265 | 详细 | |
200110013001 | 农村经济司 | 国家发展和改革委员会 | 水利处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0815水利工程 | 1 | 147 | 126 | 详细 | |
200110014001 | 基础设施发展司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0823交通运输工程、0202应用经济学 | 1 | 202 | 192 | 详细 | |
200110014002 | 基础设施发展司 | 国家发展和改革委员会 | 能源发展处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0808电气工程 | 2 | 164 | 158 | 详细 | |
200110016001 | 创新和高技术发展司 | 国家发展和改革委员会 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、08工学类、12管理学类、14交叉学科 | 3 | 450 | 426 | 详细 | |
200110016002 | 创新和高技术发展司 | 国家发展和改革委员会 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、07理学类、08工学类、12管理学类、14交叉学科 | 1 | 163 | 155 | 详细 | |
200110017001 | 资源节约和环境保护司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、0817化学工程与技术、0830环境科学与工程、0857资源与环境 | 2 | 383 | 333 | 详细 | |
200110019001 | 就业收入分配和消费司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 1201管理科学与工程、1202工商管理学、1204公共管理学、1205信息资源管理 | 1 | 72 | 62 | 详细 | |
200110019002 | 就业收入分配和消费司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类 | 2 | 109 | 104 | 详细 | |
200110020001 | 经济贸易司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、12管理学类 | 1 | 195 | 123 | 详细 | |
200110021001 | 财政金融和信用建设司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类 | 2 | 115 | 84 | 详细 | |
200110022001 | 价格司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类 | 1 | 52 | 39 | 详细 | |
200110024001 | 国际合作司 | 国家发展和改革委员会 | 非洲处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 050203法语语言文学 | 1 | 13 | 12 | 详细 | |
200110024002 | 国际合作司 | 国家发展和改革委员会 | 协调处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 050201英语语言文学、030207国际关系、030206国际政治、030208外交学、02经济学类 | 1 | 66 | 48 | 详细 | |
200110025001 | 人事司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、0301法学、0302政治学、12管理学类 | 2 | 375 | 319 | 详细 | |
200110027001 | 经济与国防协调发展司 | 国家发展和改革委员会 | 统筹建设处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、08工学类 | 1 | 251 | 212 | 详细 | |
200110030001 | 离退休干部局 | 国家发展和改革委员会 | 服务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 1202工商管理学、1204公共管理学 | 3 | 404 | 282 | 详细 | |
200110032001 | 业务司局一 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0201理论经济学、0826兵器科学与技术、0837安全科学与工程、1102战略学 | 1 | 52 | 47 | 详细 | |
200110033001 | 业务司局二 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0810信息与通信工程、0823交通运输工程 | 2 | 256 | 225 | 详细 | |
200110034001 | 业务司局三 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0811控制科学与工程、0825航空宇航科学与技术 | 2 | 134 | 118 | 详细 | |
200110005001 | 文化宣传司 | 国家民族事务委员会 | 综合处(体育卫生处)一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、0601历史学类、1204公共管理学类、法学专业、民族学专业 | 1 | 490 | 450 | 详细 | |
200110006001 | 教育司 | 国家民族事务委员会 | 教育司综合处(语言文字工作处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学类、0501中国语言文学类、0602中国史类 | 1 | 94 | 78 | 详细 | |
200110007001 | 国际交流司(港澳台办公室) | 国家民族事务委员会 | 交流合作处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 英语专业、翻译专业、商务英语专业、英语语言文学专业、英语口译专业、英语笔译专业 | 1 | 14 | 9 | 详细 | |
400110008001 | 全国少数民族古籍整理研究室 | 国家民族事务委员会 | 业务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0304民族学类、0501中国语言文学类、0602中国史类 | 1 | 480 | 426 | 详细 | |
400110103001 | 司法部法律援助中心 | 司法部法律援助中心 | 案件处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、法律 | 1 | 86 | 77 | 详细 | |
400110117001 | 国家海洋局极地考察办公室 | 国家海洋局极地考察办公室 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | 1 | 15 | 14 | 详细 | |
400110117002 | 国家海洋局极地考察办公室 | 国家海洋局极地考察办公室 | 监测预警处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际法学、新闻学 | 1 | 118 | 104 | 详细 | |
400110117003 | 国家海洋局极地考察办公室 | 国家海洋局极地考察办公室 | 活动评价与组织处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地图学与地理信息系统、环境科学 | 1 | 83 | 68 | 详细 | |
200110013001 | 水资源管理司 | 水利部 | 取用水管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,仅限水文学及水资源、水力学及河流动力学、水利水电工程方向),水文学及水资源(081501),水力学及河流动力学(081502),水利水电工程(081504),水文地质学(0709Z4) | 1 | 43 | 28 | 详细 | |
200110015001 | 水文司 | 水利部 | 内设处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,仅限水文学及水资源方向),水文学及水资源(081501) | 1 | 27 | 25 | 详细 | |
200110004001 | 财务司 | 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)、公共管理类(1204)中与卫生健康管理相关专业 | 1 | 60 | 24 | 详细 | |
200110005001 | 法规司 | 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学专业(0301) | 1 | 39 | 29 | 详细 | |
200110006001 | 体制改革司 | 国家卫生健康委员会 | 综合处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共卫生与预防医学(1004)、中西医结合(1006)、社会医学与卫生事业管理(120402、107401) | 1 | 67 | 38 | 详细 | |
200110008001 | 基层卫生健康司 | 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、社会医学与卫生事业管理(120402、107401)、临床医学(1002、1051) | 1 | 89 | 51 | 详细 | |
200110009001 | 医疗应急司 | 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(1002、1051) | 2 | 94 | 69 | 详细 | |
200110011001 | 药物政策与基本药物制度司 | 国家卫生健康委员会 | 药品供应保障协调处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 药学(1007、1005)、中药学(1008)、生物与医药(0860) | 1 | 98 | 85 | 详细 | |
200110012001 | 食品安全标准与监测评估司 | 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、食品科学与工程(0832) | 2 | 191 | 108 | 详细 | |
200110014001 | 妇幼健康司 | 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 1 | 80 | 76 | 详细 | |
200110017001 | 宣传司 | 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 医学类(10)、 新闻传播学类(0503) | 1 | 221 | 215 | 详细 | |
200110018001 | 国际合作司(港澳台办公室) | 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 英语、医学英语、外交学、国际关系、国际政治、国际法学、全球卫生专业。 | 1 | 94 | 86 | 详细 | |
200110020001 | 机关党委 | 国家卫生健康委员会 | 纪委办一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学(0301)、医学(10) | 1 | 634 | 616 | 详细 | |
200110021001 | 离退休干部局 | 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 2 | 437 | 383 | 详细 | |
200110008002 | 政策法规司 | 应急管理部 | 复议应诉处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科:030101K法学; 研究生:030101法学理论,030102法律史,030103宪法学与行政法学,030104刑法学,030105民商法学,030106诉讼法学,030107经济法学,030108环境与资源保护法学 | 1 | 34 | 26 | 详细 | |
200110014001 | 应急指挥中心 | 应急管理部 | 应急指挥业务处室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 中国语言文学类,法学类,经济学类,管理学类,历史学类,新闻传播学类,理学类,计算机科学与技术类,信息与通信工程类,卫星遥感、地图、测绘类,数学与应用数学,人工智能,指挥,应急管理,国家安全 | 1 | 153 | 127 | 详细 | |
200110019001 | 国际合作和救援司 | 应急管理部 | 双边合作二处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语、法语、外国语言文学 | 1 | 31 | 30 | 详细 | |
200110019002 | 国际合作和救援司 | 应急管理部 | 多边合作处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语、西班牙语、外国语言文学 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
200110001001 | 办公厅 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 综合管理工作一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学(02)、法学(03)、中国语言文学(0501)、管理学(12) | 1 | 201 | 160 | 详细 | |
200110003001 | 政策法规局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 政策法规工作一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301) | 1 | 46 | 28 | 详细 | |
200110006001 | 产权管理局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 国有产权管理一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)、法学(0301)、会计(1253)、审计(1257) | 2 | 127 | 99 | 详细 | |
200110008001 | 考核分配局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 考核分配工作一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)、工商管理类(1202) | 1 | 145 | 106 | 详细 | |
200110011001 | 综合监督局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 监督检查工作一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计(1253)、审计(1257) | 2 | 93 | 80 | 详细 | |
200110012001 | 监督追责局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 监督核查工作一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 工学(08) | 1 | 273 | 229 | 详细 | |
200110013001 | 企业领导人员管理一局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 人才政策研究和人才队伍建设工作一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)、法学(03)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 1 | 198 | 161 | 详细 | |
200110013002 | 企业领导人员管理一局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 企业领导人员管理和董事会建设工作一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)、法学(03)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 1 | 98 | 72 | 详细 | |
200110016001 | 宣传工作局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 宣传工作一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学(01)、经济学(02)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、历史学(06)、管理学(12) | 1 | 177 | 137 | 详细 | |
200110020001 | 机关服务管理局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 党委(人事)办公室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学(02)、工商管理类(1202) | 1 | 107 | 83 | 详细 | |
200110020002 | 机关服务管理局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 机关服务中心管理办公室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 建筑学(0813)、土木工程(0814) | 1 | 357 | 311 | 详细 | |
200110020003 | 机关服务管理局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 国有资产管理办公室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 工商管理类(1202)、会计(1253) | 1 | 89 | 56 | 详细 | |
200110021001 | 机关党委 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 机关纪委办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学(01)、法学(03)、公安技术(0838) | 1 | 111 | 85 | 详细 | |
300110002001 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 3 | 113 | 106 | 详细 | |
300110002002 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 3 | 45 | 43 | 详细 | |
300110002003 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 3 | 100 | 99 | 详细 | |
300110002004 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 3 | 29 | 27 | 详细 | |
300110002005 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 4 | 425 | 290 | 详细 | |
300110002006 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 4 | 220 | 201 | 详细 | |
300110002007 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 4 | 207 | 194 | 详细 | |
300110002008 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、数学类、统计学类、物理学类 | 4 | 439 | 438 | 详细 | |
300110002009 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 196 | 190 | 详细 | |
300110002010 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类 | 4 | 1001 | 976 | 详细 | |
300110002011 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(十一) | 仅限本科 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 34 | 34 | 详细 | |
200144001001 | 经济金融岗一 | 国家金融监督管理总局 | 一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 最高学历专业为国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 5 | 447 | 424 | 详细 | |
200144002001 | 经济金融岗二 | 国家金融监督管理总局 | 一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 最高学历专业为经济学门类专业或财务管理、会计、审计专业 | 5 | 274 | 248 | 详细 | |
200145004001 | 审计投资岗 | 国家金融监督管理总局 | 一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 最高学历专业为审计、投资专业 | 7 | 30 | 29 | 详细 | |
200147003001 | 计算机岗 | 国家金融监督管理总局 | 一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 最高学历专业为计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 | 8 | 276 | 256 | 详细 | |
200140001001 | 办公厅(党委办公室) | 中国证券监督管理委员会 | 舆情处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、新闻学、法学 | 1 | 199 | 154 | 详细 | |
200140004001 | 公众公司监管司 | 中国证券监督管理委员会 | 监管三处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融学、法学 | 1 | 60 | 55 | 详细 | |
200140005001 | 市场监管一司 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融学 | 2 | 72 | 64 | 详细 | |
200140005002 | 市场监管一司 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计学 | 1 | 25 | 25 | 详细 | |
200140019001 | 党建工作局(党委宣传部) | 中国证券监督管理委员会 | 宣传处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 1 | 41 | 39 | 详细 | |
200140019002 | 党建工作局(党委宣传部) | 中国证券监督管理委员会 | 党风廉政处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学,会计学类,审计学类 | 1 | 36 | 34 | 详细 | |
200141010005 | 稽查局 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计学、财务管理、经济学、金融学 | 1 | 53 | 34 | 详细 | |
200141013001 | 会计司 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 3 | 118 | 111 | 详细 | |
200141019001 | 党建工作局(党委宣传部) | 中国证券监督管理委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学类,审计学类 | 1 | 204 | 114 | 详细 | |
200141021001 | 稽查总队 | 中国证券监督管理委员会 | 会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学类 | 2 | 33 | 28 | 详细 | |
200142001001 | 办公厅(党委办公室) | 中国证券监督管理委员会 | 行政许可申请受理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 53 | 38 | 详细 | |
200142005001 | 市场监管一司 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
200142011001 | 法治司 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 2 | 74 | 61 | 详细 | |
200142021001 | 稽查总队 | 中国证券监督管理委员会 | 法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 1 | 51 | 44 | 详细 | |
200143005001 | 市场监管一司 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机 | 1 | 25 | 24 | 详细 | |
200143016001 | 科技监管司 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 1 | 36 | 30 | 详细 | |
200110001001 | 办公厅 | 国家广播电视总局 | 综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 哲学(01)、法学(03)、文学(05)、历史学(06)、管理学(12) | 1 | 852 | 845 | 详细 | |
200110002001 | 政策法规司 | 国家广播电视总局 | 法规处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类(0301) | 1 | 40 | 39 | 详细 | |
200110004001 | 电视剧司 | 国家广播电视总局 | 规划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 戏剧与影视学(1303)、中国语言文学(0501)、历史学(0601)、哲学(0101) | 1 | 200 | 161 | 详细 | |
200110006001 | 网络视听节目管理司 | 国家广播电视总局 | 综合处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 新闻传播学类(05)、电子信息类(08) | 1 | 386 | 376 | 详细 | |
200110015001 | 离退休干部局 | 国家广播电视总局 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 民商法学(030105)、计算机科学与技术(0812)、新闻传播学(0503)、中国语言文学(0501)、马克思主义理论(0305) | 1 | 455 | 325 | 详细 | |
200110001001 | 离退休干部局 | 国家统计局 | 文体处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 体育学 | 1 | 744 | 742 | 详细 | |
400110002001 | 服务业调查中心 | 国家统计局 | 文电机要处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 中国语言文学类、计算机类、计算机科学与技术、统计学、经济学 | 1 | 620 | 601 | 详细 | |
400110002002 | 服务业调查中心 | 国家统计局 | 档案处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 图书情报与档案管理类、信息资源管理、计算机科学与技术 | 1 | 26 | 21 | 详细 | |
400110002003 | 服务业调查中心 | 国家统计局 | 网络与数据安全监管处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 1 | 181 | 140 | 详细 | |
400110002004 | 服务业调查中心 | 国家统计局 | 服务业统计调查处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、统计学、数学、计算机科学与技术 | 1 | 142 | 103 | 详细 | |
400110002005 | 服务业调查中心 | 国家统计局 | 市场运行处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 774 | 707 | 详细 | |
