岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1379 | 石柱县西沱镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1380 | 石柱县黄水镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1381 | 石柱县悦崃镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1382 | 石柱县临溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1383 | 石柱县马武镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 旅游管理类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1384 | 石柱县沙子镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
1385 | 石柱县王场镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1386 | 石柱县沿溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1387 | 石柱县龙沙镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 建筑类、土木类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1388 | 石柱县万朝镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1389 | 石柱县冷水镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1390 | 石柱县三星乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1391 | 石柱县三益乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1392 | 石柱县河嘴乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1393 | 石柱县龙潭乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
1394 | 石柱县新乐乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1395 | 石柱县金铃乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1396 | 石柱县金竹乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1397 | 石柱县枫木镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1398 | 石柱县洗新乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1399 | 石柱县市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类、计算机类、食品科学与工程类、药学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1400 | 石柱县市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类、计算机类、食品科学与工程类、药学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1401 | 石柱县市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类、计算机类、食品科学与工程类、药学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1402 | 石柱县市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类、计算机类、食品科学与工程类、药学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1403 | 石柱县市场监管局 | 基层市场监管职位5 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1404 | 石柱县档案馆(参照) | 档案信息化管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
1405 | 石柱县委党校(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1406 | 石柱县公共资源综合交易中心(参照) | 项目服务职位 | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1407 | 石柱县法律援助中心(参照) | 法律援助职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1408 | 石柱县法律援助中心(参照) | 法律援助职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1409 | 石柱县劳动人事行政执法支队(参照) | 劳动监察职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、公安学类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1410 | 石柱县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1411 | 石柱县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1412 | 石柱县三峡水库管理中心(参照) | 项目建设职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、土木类、水利类 | 1 | 详细 | |
1413 | 石柱县三峡水库管理中心(参照) | 水库管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
1414 | 石柱县水利行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1415 | 石柱县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济统计学专业、计划统计专业、经营计划与统计专业、统计与概算专业、国土资源调查专业统计专业、会计统计专业研究生:统计学专业、统计应用与经济计量分析专业、经济管理统计专业、应用数理统计专业、金额统计专业、经济统计与分析专业、应用统计专业 | 1 | 详细 | |
1416 | 石柱县林业行政执法支队(参照) | 林业行政执法职位 | 本科学士及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
1417 | 石柱县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 建筑类、法学类 | 1 | 详细 | |
1418 | 石柱县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 测绘类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1419 | 石柱县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1420 | 石柱县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境管理职位 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1421 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类、计算机类 | 2 | 详细 | |
1422 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1423 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1424 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位4 | 本科学士及以上 | 建筑类、交通运输类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1425 | 石柱县文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1426 | 石柱县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1427 | 石柱县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位2 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1428 | 石柱县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位3 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1429 | 石柱县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位4 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1430 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1431 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1432 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1433 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1434 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1435 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 57 条信息 |