岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45070001 | 钦州市钦南区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45070002 | 钦州市灵山县人民检察院 | 检察技术职位 | 本科及以上 | 基础医学类;临床医学类;法医学类 | 1 | 详细 | |
45070003 | 钦州市灵山县人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 法学类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45070004 | 钦州市灵山县人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45070005 | 钦州市公安局 | 技术侦察职位 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
45070006 | 钦州市公安局 | 搜排爆职位 | 本科及以上 | 矿业类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45070007 | 钦州市公安局 | 特警职位 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 详细 | |
45070008 | 钦州市公安局交警支队 | 基建管理职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45070009 | 钦州市公安局及基层公安机关 | 经济犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 经济学类;数学类;会计学类;审计学类 | 4 | 详细 | |
45070010 | 钦州市基层公安机关 | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 6 | 详细 | |
45070011 | 钦州市基层公安机关 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
45070012 | 钦州市基层公安机关 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
45070013 | 钦州市基层公安机关 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学、英语笔译、英语口译 、英语教育、商务英语、应用英语、实用英语、外贸英语,旅游英语 | 2 | 详细 | |
45070014 | 钦州市公安局钦南分局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 本科及以上 | 泰语、应用泰语、泰语笔译、泰语口译 | 1 | 详细 | |
45070015 | 钦州市浦北县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45070016 | 钦州市民政局 | 综合职位 | 本科及以上 | 社会学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45070017 | 钦州市市场监督管理局 | 综合职位一 | 研究生 | 仪表仪器及测试技术类;法学类;工商管理类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45070018 | 钦州市市场监督管理局 | 综合职位二 | 研究生 | 仪表仪器及测试技术类;法学类;工商管理类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45070019 | 钦州市林业技术推广站 | 综合职位 | 本科及以上 | 林学及林业工程类 | 1 | 详细 | |
45070020 | 钦州市海洋与渔业执法支队 | 船员职位 | 本科及以上 | 航海技术,轮机工程,轮机工程技术,海洋船舶驾驶,轮机管理 | 1 | 详细 | |
45070021 | 钦州市海洋与渔业执法支队 | 综合执法职位 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45070022 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类;化学类;环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45070023 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类;化学类;环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45070024 | 钦州市文化市场综合行政执法支队 | 综合职位一 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45070025 | 钦州市文化市场综合行政执法支队 | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类;公安学类 | 3 | 详细 | |
45070026 | 钦州市钦南区市场监督管理局黄屋屯市场监督管理所 | 综合职位 | 本科及以上 | 力学类;机械类;仪表仪器及测试技术类;电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45070027 | 钦州市钦南区市场监督管理局久隆市场监督管理所 | 综合职位 | 本科及以上 | 化学类;化工与制药技术类;食品科学与工程类;生物工程类;药学类 | 1 | 详细 | |
45070028 | 钦州市钦南区农业综合行政执法大队 | 综合职位一 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;测绘科学与技术类;环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45070029 | 钦州市钦南区农业综合行政执法大队 | 综合职位二 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;动物医学类 | 2 | 详细 | |
45070030 | 钦州市钦南区农业综合行政执法大队 | 综合职位三 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;农业工程类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45070031 | 钦州市钦南区农业综合行政执法大队 | 综合职位四 | 本科及以上 | 统计学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45070032 | 钦州市钦南区农业综合行政执法大队 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45070033 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;农业工程类;林学及林业工程类;农林经济管理类 | 4 | 详细 | |
45070034 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 土木类;水利类;测绘科学与技术类;交通运输类;环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
45070035 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位三 | 本科及以上 | 法学类;社会学类;公安学类 | 3 | 详细 | |
45070036 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45070037 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45070038 | 钦州市钦南区沙埠镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45070039 | 钦州市钦南区那彭镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45070040 | 钦州市钦北区纪委监委驻区人大机关纪检监察组 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45070041 | 钦州市钦北区计划生育协会 | 卫生保健职位 | 本科及以上 | 生物医学工程类;基础医学类;临床医学类;医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45070042 | 钦州市钦北区参公单位及乡镇机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类 | 5 | 详细 | |
45070043 | 钦州市钦北区参公单位及乡镇机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 地理科学类;土木类;建筑类;测绘科学与技术类;地质类 | 5 | 详细 | |
45070044 | 钦州市钦北区审计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45070045 | 钦州市钦北区市场监督管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45070046 | 钦州市钦北区市场监督管理局长滩市场监督管理所 | 综合职位 | 本科及以上 | 仪表仪器及测试技术类;材料及冶金类;能源动力及工程热物理类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45070047 | 钦州市钦北区市场监督管理局小董市场监督管理所 | 综合职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45070048 | 钦州市钦北区交通运输局 | 综合职位 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
45070049 | 钦州市钦北区应急管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 矿业类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45070050 | 钦州市钦北区区直单位 | 综合职位一 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 详细 | |
45070051 | 钦州市钦北区区直单位 | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类; | 4 | 详细 | |
45070052 | 钦州市钦北区区直单位 | 综合职位三 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类; | 4 | 详细 | |
45070053 | 钦州市钦北区农业综合行政执法大队 | 综合职位 | 本科及以上 | 动物生产与水产类;动物医学类 | 1 | 详细 | |
45070054 | 钦州市钦北区招商促进局 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;社会学类;工商管理类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45070055 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 化学类;生物科学及技术类;化工与制药技术类;核科学与工程类;生物工程类 | 3 | 详细 | |
45070056 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;数学类;统计学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45070057 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45070058 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45070059 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45070060 | 钦州市钦北区大直镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45070061 | 钦州市钦北区大寺镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45070062 | 中共钦州市灵山县委员会党校 | 综合职位 | 本科及以上 | 政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45070063 | 钦州市灵山县交通运输局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;交通运输类 | 2 | 详细 | |
45070064 | 钦州市灵山县发展和改革局 | 综合职位 | 研究生 | 经济学类;能源动力及工程热物理类 | 1 | 详细 | |
45070065 | 钦州市灵山县农业农村局 | 综合职位 | 研究生 | 农业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45070066 | 钦州市灵山县卫生健康局 | 公共卫生行政职位 | 本科及以上 | 临床医学类;中医学类;口腔医学类;护理类 | 1 | 详细 | |
45070067 | 钦州市灵山县审计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45070068 | 钦州市灵山县司法局平南司法所 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类; | 1 | 详细 | |
45070069 | 钦州市灵山县司法局佛子司法所 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类; | 1 | 详细 | |
45070070 | 钦州市灵山县市场监督管理局及基层所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;药学类 | 2 | 详细 | |
45070071 | 钦州市灵山县市场监督管理局及基层所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;药学类 | 2 | 详细 | |
45070072 | 钦州市灵山县市场监督管理局石塘市场监督管理所 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45070073 | 钦州市灵山县市场监督管理局旧州市场监督管理所 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45070074 | 钦州市灵山县市场监督管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 机械类;电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45070075 | 钦州市灵山县县直机关 | 综合职位 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45070076 | 钦州市灵山县县镇机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类 | 6 | 详细 | |
45070077 | 钦州市灵山县县镇机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 财政学类;金融学类;工商管理类 | 4 | 详细 | |
45070078 | 钦州市灵山县县镇机关 | 综合职位三 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 5 | 详细 | |
45070079 | 钦州市灵山县县镇机关 | 综合职位四 | 本科及以上 | 建筑类;测绘科学与技术类 | 5 | 详细 | |
45070080 | 钦州市灵山县招商促进局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45070081 | 钦州市灵山县接待办公室 | 综合职位 | 研究生 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45070082 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 化学类;化工与制药技术类;安全科学与工程类;环境科学与工程类 | 4 | 详细 | |
45070083 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;数学类;统计学类;农林经济管理类 | 7 | 详细 | |
45070084 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位三 | 本科及以上 | 经济学类;数学类;统计学类;农林经济管理类 | 7 | 详细 | |
45070085 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
45070086 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45070087 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位六 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45070088 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位七 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45070089 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位八 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45070090 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位九 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45070091 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45070092 | 钦州市浦北县社会科学界联合会 | 综合职位 | 本科及以上 | 政治学类;社会学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45070093 | 钦州市浦北县市场监督管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45070094 | 钦州市浦北县统计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45070095 | 钦州市浦北县综合行政执法局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45070096 | 钦州市浦北县卫生健康局 | 公共卫生行政职位 | 本科及以上 | 基础医学类;临床医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类 | 1 | 详细 | |
45070097 | 钦州市浦北县水利局 | 综合职位 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
45070098 | 钦州市浦北县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45070099 | 钦州市浦北县应急管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45070100 | 钦州市浦北县农业农村局 | 综合职位一 | 研究生 | 农业工程类;植物生产、保护及草学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45070101 | 钦州市浦北县农业农村局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 动物生产与水产类;动物医学类 | 3 | 详细 | |
45070102 | 钦州市浦北县市场监督管理局六硍市场监督管理所 | 综合职位 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;生物医学工程类;中医学类;药学类 | 1 | 详细 | |
45070103 | 钦州市浦北县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 仪表仪器及测试技术类;电气、电子及自动化类 | 2 | 详细 | |
45070104 | 钦州市浦北县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 化学类;食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45070105 | 钦州市浦北县司法局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类; | 1 | 详细 | |
45070106 | 钦州市浦北县司法局基层司法所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类; | 2 | 详细 | |
45070107 | 钦州市浦北县司法局基层司法所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类; | 2 | 详细 | |
45070108 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45070109 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45070110 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 综合职位三 | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类;农林经济管理类;物流管理与工程类;电子商务类 | 3 | 详细 | |
45070111 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 综合职位四 | 本科及以上 | 地理科学类;测绘科学与技术类;交通运输类;管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45070112 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45070113 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 综合职位六 | 本科及以上 | 经济学类;农业工程类;工商管理类;农林经济管理类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
45070114 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45070115 | 钦州市浦北县石埇镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
共 115 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注137人
销量 3件关注3人
销量 3件关注52人
销量 2件关注52人
销量 3件关注217人
销量 2件关注458人
销量 5件关注349人
销量 3件关注152人
销量 4件关注710人
销量 8件关注274人
销量 17件关注226人
销量 19件关注195人
销量 125件关注949人
销量 34件关注333人
销量 334件关注912人
销量 18件关注547人
销量 13件关注520人
销量 7件关注466人
销量 11件关注448人
销量 30件关注938人