岗位代码 | 招考部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中共大兴安岭地委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(0101)、法学(0301)、社会学(0303) | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地委统战部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、法学(门类)、文学(门类)、理学(门类)、管理学(门类);研究生:经济学(02)、法学(03)、文学(05)、理学(07)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地委社会工作部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:社会学类;研究生:社会学(0303)、社会工作(0352) | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地区直属机关工作委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务会计教育、财务管理;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区科学技术局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计(1253) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区科学技术局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区民政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、计算机类;研究生:文学(05)、工学(08) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区民政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、计算机类;研究生:文学(05)、工学(08) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:测绘工程、地质工程、采矿工程、土地资源管理;研究生:测绘科学与技术(0816)、矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程(0830) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类、农业经济管理类;研究生:经济学(02)、农林经济管理(1203) | 1 | 详细 | |
03 | 大兴安岭地区农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类、农业经济管理类;研究生:经济学(02)、农林经济管理(1203) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区商务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类;研究生:法学(03)、中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区卫生健康委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区退役军人事务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工程造价、工程审计、工程管理;研究生:工程管理(1256) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:药学类;研究生:药学(1007)、中药学(1008) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区粮食和物资储备局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品安全与检测;研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区信访局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区医疗保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:医学(门类);研究生:医学(10) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区招生考试院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区对外合作服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区社会经济调查中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类);研究生:经济学(02)、会计(1253) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区社会经济调查中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
03 | 大兴安岭地区社会经济调查中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、法学、计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程、电子信息工程;研究生:会计(1253)、法学(0301)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、法学、计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程、电子信息工程;研究生:会计(1253)、法学(0301)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
03 | 大兴安岭地区社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区就业服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:数学类、计算机类;研究生:数学(0701)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区劳动人事争议仲裁院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类;研究生:中国语言文学(0501)、法学(0301) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区劳动人事争议仲裁院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类;研究生:中国语言文学(0501)、法学(0301) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区地震监测中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务会计教育、财务管理;研究生:会计(1253) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区地震监测中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:地球物理学类、地质类、地质学类;研究生:地球物理学(0708)、地质学(0709) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区生态环境保护综合行政执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区生态环境保护综合行政执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程(0830) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区畜牧水产服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:动物科学、经济动物学、饲料工程、智慧牧业科学与工程、动物医学、动物药学、实验动物学、动植物检疫、兽医公共卫生;研究生:畜牧学(0905)、兽医学(0906)、兽医(0952) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区农业机械化服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区农业机械化服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 大兴安岭地区农业机械化服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区财政支付评审中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(0301) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区医疗保险服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、行政管理、工商管理、人力资源管理;研究生:会计(1253)、工商管理学(1202)、工商管理(1251) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区医疗保险服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:医学(门类);研究生:医学(10) | 1 | 详细 | |
01 | 中共漠河市委办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共漠河市委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共漠河市委社会工作部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:社会学类、计算机类、中国语言文学类;研究生:社会工作(0352)、计算机科学与技术(0812)、中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
02 | 中共漠河市委社会工作部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:社会学类、计算机类、中国语言文学类;研究生:社会工作(0352)、计算机科学与技术(0812)、中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:经济学(02)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类;研究生:经济学(02)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市财政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理;研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 漠河市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:建筑工程技术、工程造价、建设工程管理;本科:土木工程、建筑学、工程造价;研究生:建筑学(0813)、土木工程(0814)、建筑(0851) | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、安全科学与工程类;研究生:法学(0301)、中国语言文学(0501)、安全科学与工程(0837) | 1 | 详细 | |
02 | 漠河市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、安全科学与工程类;研究生:法学(0301)、中国语言文学(0501)、安全科学与工程(0837) | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工程审计、审计学、会计学;研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类、食品科学与工程类;研究生:法学(03)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
02 | 漠河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类、食品科学与工程类;研究生:法学(03)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
03 | 漠河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市统计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市残疾人联合会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市医疗保险服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
02 | 漠河市医疗保险服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市图强镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 1 | 详细 | |
02 | 漠河市图强镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市兴安镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 漠河市兴安镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:土木建筑大类;本科:土木类;研究生:工学(08) | 1 | 详细 | |
01 | 漠河市北极镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、旅游管理类;研究生:文学(05)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县总工会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县市政建设服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:计算机应用技术、计算机网络技术、大数据技术;本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程;研究生:计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
01 | 呼玛县就业服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县韩家园镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县白银纳乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县呼玛镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县鸥浦乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:计算机类;本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县金山乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县兴华乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 呼玛县三卡乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类);研究生:工学(08)、理学(07) | 1 | 详细 | |
01 | 中共塔河县委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:文学(门类);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
01 | 中共塔河县委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:财经商贸大类;本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计(1253)、工商管理学(1202)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
01 | 中共塔河县委社会工作部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:社会学类;研究生:社会学(0303)、社会工作(0352) | 1 | 详细 | |
02 | 中共塔河县委社会工作部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 共青团塔河县委员会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县人才工作中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计(1253)、审计(1257)、工商管理学(1202) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、管理学(门类);研究生:经济学(02)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类、教育学类;研究生:教育学(04)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工学(门类);研究生:工学(08) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 塔河县住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:作物生产与经营管理、现代农业技术、植物保护与检疫技术;本科:农学、植物保护、植物科学与技术;研究生:作物学(0901)、植物保护(0904)、农业(0951) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县文体广电和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科;会计学、财务管理、审计学;研究生:工商管理学(1202)、审计(1257)、会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 塔河县应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县审计局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:财务会计类;本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计(1253)、工程管理(1256)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
02 | 塔河县审计局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:建设工程管理类;本科:土木类;研究生:会计(1253)、工程管理(1256)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、知识产权、纪检监察;研究生:法学(0301)、知识产权(0354)、纪检监察学(0308) | 1 | 详细 | |
02 | 塔河县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 塔河县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县信访局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县农业机械化服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:现代农业技术、设施农业与装备、现代农业装备应用技术;本科:农业机械化及其自动化、机械工程、农林智能装备工程;研究生:作物学(0901)、园艺学(0902)、农业(0951) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县社会经济调查中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:经济贸易类、计算机类;本科:经济学类、计算机类;研究生:经济学(02)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 塔河县城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大专:计算机类、电子信息类、财务会计类;本科:计算机类、电子信息类、金融学类;研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
02 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 塔河县依西肯乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 塔河县依西肯乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地区加格达奇区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术;研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工程审计;研究生:管理科学与工程(1201)、信息资源管理(1205) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区加格达奇区发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区民政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工程审计、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、内部审计、资产评估;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区财政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计(1253) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区加格达奇区财政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(门类);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区加格达奇区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(门类);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
03 | 大兴安岭地区加格达奇区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:建筑学(0813)、土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
04 | 大兴安岭地区加格达奇区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:建筑学(0813)、土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:水利工程(0815) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区加格达奇区农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区卫生健康局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、医学技术类;研究生:临床医学(1002)、中医学(1005)、公共卫生与预防医学(1004)、药学(1007)、医学技术(1058) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区加格达奇区卫生健康局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、医学技术类;研究生:临床医学(1002)、中医学(1005)、公共卫生与预防医学(1004)、药学(1007)、医学技术(1058) | 1 | 详细 | |
03 | 大兴安岭地区加格达奇区卫生健康局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、内部审计;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
04 | 大兴安岭地区加格达奇区卫生健康局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程(0832) | 2 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区加格达奇区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 大兴安岭地区加格达奇区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:药学类;研究生:药学(1007) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(门类);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区加格达奇区社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区曙光街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区加格达奇区红旗街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地区松岭区委办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地区松岭区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、哲学类、历史学、会计学;研究生:文学(05)、哲学(01)、历史学(06)、会计(1253) | 1 | 详细 | |
02 | 中共大兴安岭地区松岭区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、哲学类、历史学、会计学;研究生:文学(05)、哲学(01)、历史学(06)、会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区国家保密局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地区松岭区委党校 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(0101)、马克思主义理论(0305)、教育学(0401) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区妇女联合会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区区直机关 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、哲学类、历史学;研究生:文学(05)、哲学(01)、历史学(06) | 2 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区松岭区区直机关 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区信访局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木工程(0814)、建筑学(0813) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区松岭区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区区直机关 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区区直机关 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区区直机关 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、内部审计;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 2 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区松岭区区直机关 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
03 | 大兴安岭地区松岭区区直机关 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:土木工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程,交通运输,交通工程;研究生:建筑学(0813),交通运输工程(0823),交通运输(0861) | 3 | 详细 | |
04 | 大兴安岭地区松岭区区直机关 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务会计教育、内部审计;研究生:会计(1253) | 2 | 详细 | |
05 | 大兴安岭地区松岭区区直机关 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务会计教育;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 2 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务会计教育;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区松岭区社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务会计教育;研究生:会计(1253)、审计(1257) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区松岭区古源镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地区新林区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理学(1202)、会计(1253)、统计学(0714) | 1 | 详细 | |
02 | 中共大兴安岭地区新林区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类;研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809) | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地区新林区委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:文学(门类);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地区新林区委社会工作部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共大兴安岭地区新林区委政法委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(门类);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区新林区人民代表大会常务委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计学、会计学;研究生:会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区新林区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工学(门类);研究生:工学(08) | 1 | 详细 | |
01 | 大兴安岭地区新林区发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:文学(门类);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
02 | 大兴安岭地区新林区发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类、管理科学与工程类;研究生:工学(08)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
