岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340225001001 | 无为市教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 19 | 19 | 18 | 详细 | |
340225001002 | 无为市教育局 | 无为一中 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
340225001003 | 无为市教育局 | 襄安中学 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 16 | 16 | 14 | 详细 | |
340225001004 | 无为市教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 15 | 15 | 14 | 详细 | |
340225001005 | 无为市教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 14 | 13 | 8 | 详细 | |
340225001006 | 无为市教育局 | 无为一中 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 12 | 9 | 详细 | |
340225001007 | 无为市教育局 | 高中信息 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
340225001008 | 无为市教育局 | 襄安中学 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
340225001009 | 无为市教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 38 | 38 | 34 | 详细 | |
340225001010 | 无为市教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 46 | 41 | 30 | 详细 | |
340225001011 | 无为市教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 19 | 19 | 17 | 详细 | |
340225001012 | 无为市教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 12 | 49 | 49 | 47 | 详细 | |
340225001013 | 无为市教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 14 | 52 | 49 | 41 | 详细 | |
340225001014 | 无为市教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 10 | 92 | 92 | 89 | 详细 | |
340225001015 | 无为市教育局 | 泉塘镇小学 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 28 | 27 | 23 | 详细 | |
340225001016 | 无为市教育局 | 特教学校 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
340225001017 | 无为市教育局 | 小学英语A(女性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 121 | 121 | 112 | 详细 | |
340225001018 | 无为市教育局 | 小学英语B(女性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 127 | 123 | 115 | 详细 | |
340225001019 | 无为市教育局 | 小学英语C(男性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 27 | 27 | 26 | 详细 | |
340225001020 | 无为市教育局 | 小学英语D(男性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 28 | 28 | 27 | 详细 | |
340225001021 | 无为市教育局 | 小学数学A(男性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 29 | 29 | 24 | 详细 | |
340225001022 | 无为市教育局 | 小学数学B(女性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 43 | 43 | 41 | 详细 | |
340225001023 | 无为市教育局 | 小学数学C(男性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 27 | 27 | 22 | 详细 | |
340225001024 | 无为市教育局 | 小学数学D(女性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 40 | 40 | 39 | 详细 | |
340225001025 | 无为市教育局 | 小学数学E(男性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 24 | 24 | 21 | 详细 | |
340225001026 | 无为市教育局 | 小学数学F(女性) | 专科及以上 | 不限 | 11 | 40 | 40 | 35 | 详细 | |
340225001027 | 无为市教育局 | 小学语文A(男性) | 专科及以上 | 不限 | 12 | 26 | 21 | 15 | 详细 | |
340225001028 | 无为市教育局 | 小学语文B(女性) | 专科及以上 | 不限 | 12 | 84 | 83 | 75 | 详细 | |
340225001029 | 无为市教育局 | 小学语文C(男性) | 专科及以上 | 不限 | 12 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
340225001030 | 无为市教育局 | 小学语文D(女性) | 专科及以上 | 不限 | 12 | 78 | 75 | 54 | 详细 | |
340225001031 | 无为市教育局 | 小学语文E(男性) | 专科及以上 | 不限 | 12 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
340225001032 | 无为市教育局 | 小学语文F(女性) | 专科及以上 | 不限 | 12 | 70 | 69 | 65 | 详细 | |
340225001033 | 无为市教育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 9 | 33 | 31 | 30 | 详细 | |
共 33 条信息 |