岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13001 | 区辖乡镇 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 440 | 366 | 200 | 详细 | |
13002 | 县辖乡镇 | 青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 9 | 322 | 295 | 149 | 详细 | |
13003 | 市辖乡镇、街道 | 青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 401 | 299 | 174 | 详细 | |
13004 | 县辖乡镇 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 11 | 330 | 286 | 160 | 详细 | |
13005 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 1 | 13 | 11 | 5 | 详细 | |
13006 | 县教体局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 83 | 65 | 38 | 详细 | |
13007 | 县辖乡镇 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 11 | 321 | 209 | 126 | 详细 | |
13008 | 县农水局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 1 | 11 | 4 | 2 | 详细 | |
13009 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 1 | 10 | 8 | 2 | 详细 | |
13010 | 县辖乡镇 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利工程与管理类(大专),水利类、农业水利工程(本科) | 1 | 8 | 5 | 0 | 详细 | |
13011 | 县辖乡镇 | 扶贫-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 1 | 22 | 17 | 11 | 详细 | |
13012 | 县辖乡镇 | 扶贫-法律 | 大专及以上 | 法律实务类、法律执行类(大专),法学类(本科),法学(研究生),法律(专业学位硕士) | 1 | 25 | 20 | 9 | 详细 | |
13013 | 县辖乡镇 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 225 | 184 | 66 | 详细 | |
共 13 条信息 |