岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202011001001 | 孝感市司法局双峰山旅游度假区司法所 | 司法综合岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001002 | 孝感市司法局双峰山旅游度假区司法所 | 司法综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011001003 | 孝感市强制隔离戒毒所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 法学类、心理学类 | 2 | 详细 | |
14230202011001004 | 中国国际贸易促进委员会孝感市委员会 | 国际贸易工作岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001005 | 孝感市农业农村局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011001006 | 孝感市农业农村局 | 农村经济管理综合岗 | 本科及以上 | 植物生产类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011001007 | 孝感市市场监督管理局 | 食品生产流通监管岗 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 详细 | |
14230202011001008 | 孝感市市场监督管理局 | 药品监管岗 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
14230202011001009 | 孝感市市场监督管理局 | 特种设备监管岗 | 本科及以上 | 电气类、仪器仪表类 | 1 | 详细 | |
14230202011001010 | 孝感市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类、财政学类 | 2 | 详细 | |
14230202011001011 | 孝感市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
14230202011001012 | 孝感市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 水利类,农田水利工程,水土保持、水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 | |
14230202011001013 | 孝感市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001014 | 孝感市人民检察院 | 法医岗 | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001015 | 孝感市国土资源局城区分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、测绘类、管理类 | 4 | 详细 | |
14230202011001018 | 孝感市土地整理办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、地质学类、测绘类 | 2 | 详细 | |
14230202011001020 | 孝感市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001021 | 孝感市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001022 | 孝感市生态环境局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、大气科学类、化工与制药类、土木类、物理学类、化学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001023 | 孝感市生态环境局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001024 | 孝感市生态环境局孝南区分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001025 | 孝感市生态环境局汉川市分局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、大气科学类、计算机类、电子信息类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202011001026 | 孝感市生态环境局汉川市分局 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、大气科学类、化工与制药类、水利类、土木类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011001027 | 孝感市生态环境局汉川市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、生物工程类、水利类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202011001028 | 孝感市生态环境局应城市分局 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 管理类、中国语言文学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001029 | 孝感市生态环境局应城市分局 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 管理类、中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011001030 | 孝感市生态环境局应城市分局 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 财务会计类、数学统计学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001031 | 孝感市生态环境局应城市分局 | 业务管理岗1 | 大专及以上 | 大气科学类、土木类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001032 | 孝感市生态环境局应城市分局 | 业务管理岗2 | 大专及以上 | 管理类、法学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202011001033 | 孝感市生态环境局云梦县分局 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类、马克思主义理论类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001034 | 孝感市生态环境局安陆市分局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202011001035 | 孝感市生态环境局安陆市分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001036 | 孝感市生态环境局大悟县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202011001037 | 孝感市生态环境局孝昌县分局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、财务会计类、生物科学类、化学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002001 | 中共孝感市孝南区委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002002 | 孝感市孝南区纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011002003 | 孝感市孝南区民族宗教事务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002004 | 孝感市孝南区民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002005 | 孝感市孝南区人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002006 | 孝感市孝南区自然资源和规划局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202011002007 | 孝感市孝南区卫生健康局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002008 | 孝感市孝南区应急管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002009 | 孝感市孝南区政务服务和大数据管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002011 | 孝感市孝南区司法局卧龙司法所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002029 | 孝感市孝南区新铺镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002030 | 孝感市孝南区杨店镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002031 | 孝感市孝南区肖港镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202011002032 | 孝感市孝南区卧龙乡 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002033 | 孝感市孝南区三汊镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002034 | 孝感市孝南区祝站镇 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002035 | 孝感市孝南区书院街道 | 办公室综合岗 | 本科(仅限本科) | 艺术类 | 1 | 详细 | |
14230202011002036 | 孝感市孝南区广场街道 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002037 | 孝感市孝南区车站街道 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002038 | 孝感市孝南区人民检察院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002039 | 孝感市孝南区人民检察院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011003001 | 汉川市人民政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003002 | 汉川市纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003003 | 中共汉川市委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003004 | 中共汉川市委政法委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 政治学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003005 | 中共汉川市委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、经济学类、社会学类、法学类、管理类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003006 | 汉川市教育局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011003007 | 汉川市教育局 | 教育教学管理岗 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003008 | 汉川市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011003009 | 汉川市人力资源和社会保障局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003010 | 汉川市交通运输局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003011 | 汉川市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 水利类、电气类 | 1 | 详细 | |
14230202011003012 | 汉川市城市管理执法局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003013 | 汉川市医疗保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类、药学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003014 | 汉川市乡村振兴局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003015 | 汉川市人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003016 | 汉川市人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011003017 | 汉川市人民法院 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011003018 | 汉川市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202011003019 | 汉川市仙女山街道办事处 | 城建管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003020 | 汉川市仙女山街道办事处 | 城建管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003021 | 汉川市仙女山街道办事处 | 文字综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003022 | 汉川市马口镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003023 | 汉川市马口镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003024 | 汉川市脉旺镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003025 | 汉川市分水镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003026 | 汉川市杨林沟镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003027 | 汉川市杨林沟镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003028 | 汉川市杨林沟镇人民政府 | 乡镇综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003029 | 汉川市西江乡人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003030 | 汉川市西江乡人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003031 | 汉川市西江乡人民政府 | 乡镇综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003032 | 汉川市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003033 | 汉川市人民检察院 | 信息技术管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011004001 | 应城市纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004002 | 应城市纪委监委派出纪检监察组 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004003 | 中共应城市委办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202011004004 | 中共应城市委办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004005 | 中共应城市委组织部 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004006 | 中共应城市委组织部 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004007 | 中共应城市委统一战线工作部 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004008 | 中共应城市委政法委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011004009 | 中共应城市委机构编制委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004010 | 中共应城市委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004011 | 应城市人民政府办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、财务会计类、计算机类、经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202011004012 | 应城市人民政府办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、财务会计类、计算机类、经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202011004013 | 应城市科学技术局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004014 | 应城市民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011004015 | 应城市财政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004016 | 应城市交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004017 | 应城市交通运输局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
14230202011004018 | 应城市水利和湖泊局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004019 | 应城市水利和湖泊局 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004020 | 应城市应急管理局 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202011004021 | 应城市应急管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004022 | 应城市城市管理执法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004023 | 应城市统计局 | 统计调查岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004024 | 应城市乡村振兴局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004025 | 应城市人民法院 | 网络管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、管理类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011004026 | 应城市人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011004027 | 湖北应城经济开发区管理委员会 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004032 | 应城市城中街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004033 | 应城市城中街道办事处 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004034 | 应城市城中街道办事处 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004035 | 应城市城北街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004036 | 应城市四里棚街道办事处 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 法学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、财政学类、金融学类、管理类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
14230202011004037 | 应城市四里棚街道办事处 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 法学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、财政学类、金融学类、管理类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011004038 | 应城市东马坊街道办事处 | 经济发展岗 | 本科及以上 | 计算机类、地理科学类、电子信息类、建筑类、土木类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、安全科学与工程类 | 3 | 详细 | |
14230202011004039 | 应城市东马坊街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004040 | 应城市东马坊街道办事处 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004041 | 应城市长江埠街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004042 | 应城市长江埠街道办事处 | 经济服务岗 | 本科及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202011004043 | 应城市田店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004044 | 应城市田店镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004045 | 应城市杨河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011004046 | 应城市杨河镇人民政府 | 经济管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004047 | 应城市三合镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004048 | 应城市郎君镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004049 | 应城市郎君镇人民政府 | 经济发展岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004050 | 应城市黄滩镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004051 | 应城市天鹅镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004052 | 应城市天鹅镇人民政府 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004053 | 应城市义和镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、经济学类、财政学类、金融学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004054 | 应城市义和镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004055 | 应城市义和镇人民政府 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、经济学类、金融学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011004056 | 应城市陈河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004057 | 应城市陈河镇人民政府 | 工程管理岗 | 大专及以上 | 建筑类、土木类、水利类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202011004058 | 应城市杨岭镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004059 | 应城市杨岭镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004060 | 应城市汤池镇人民政府 | 经济发展岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005001 | 云梦县财政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005002 | 云梦县城市管理执法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202011005005 | 云梦县纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005006 | 云梦县纪委监委机关 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005007 | 云梦县教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011005008 | 湖北云梦经济开发区管理委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202011005009 | 云梦县民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005010 | 云梦县水利和湖泊局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、水利类 | 1 | 详细 | |
14230202011005011 | 云梦县司法局 | 乡镇司法所综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005012 | 云梦县统计局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 财务会计类、数学统计学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005013 | 中共云梦县委统一战线工作部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、法学类、经济学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011005014 | 中共云梦县委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类、经济学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011005015 | 中共云梦县委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类、经济学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011005016 | 云梦县卫生健康局 | 卫生业务管理岗 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、医学技术类、口腔医学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005017 | 云梦县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011005020 | 云梦县发展和改革局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005021 | 云梦县科学技术协会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005023 | 云梦县应急管理局 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005024 | 中共云梦县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005026 | 云梦县人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005027 | 云梦县人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005028 | 云梦人民政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类 | 2 | 详细 | |
14230202011005029 | 云梦人民政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、机械类、建筑类、土木类、水利类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202011005030 | 中共云梦县委政法委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005031 | 云梦县住房和城乡建设局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005032 | 云梦县信访局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005034 | 中共云梦县委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005035 | 中共云梦县委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005036 | 中共云梦县委办公室 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011005037 | 中共云梦县委办公室 | 档案行政岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011005038 | 中共云梦县委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202011005039 | 云梦县曾店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005040 | 云梦县曾店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005041 | 云梦县曾店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005042 | 云梦县曾店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005043 | 云梦县曾店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005044 | 云梦县城关镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005045 | 云梦县倒店乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011005046 | 云梦县胡金店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011005047 | 云梦县清明河乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005048 | 云梦县沙河乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005049 | 云梦县吴铺镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005050 | 云梦县吴铺镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005051 | 云梦县伍洛镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011005052 | 云梦县下辛店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202011005053 | 云梦县义堂镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011005054 | 云梦县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005055 | 云梦县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005056 | 云梦县人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011005057 | 云梦县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005058 | 云梦县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006001 | 安陆市纪委监委机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006002 | 安陆市纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011006003 | 安陆市纪委监委派出纪检监察组 | 纪检业务岗 | 本科及以上 | 法学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011006004 | 中共安陆市委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006005 | 中共安陆市委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006006 | 中共安陆市委办公室 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011006007 | 安陆市人大常委会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006008 | 安陆市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011006009 | 中共安陆市委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006010 | 中共安陆市委宣传部 | 理论教育岗 | 本科及以上 | 管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006011 | 中共安陆市委政法委员会 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006012 | 中共安陆市委政研室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006013 | 中共安陆市委巡察工作领导小组办公室 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011006014 | 安陆市信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006015 | 安陆市发展和改革局 | 经济管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011006016 | 安陆市发展和改革局 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011006017 | 安陆市教育局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006018 | 安陆市民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
