岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100001 | 市直属人力资源和社会保障局劳动保障监察支队 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、哲学类、工商管理类、公共管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
1100002 | 市直属生态环境局信都区分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类 | 1 | 详细 | |
1100003 | 市直属生态环境局沙河市分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类 | 1 | 详细 | |
1100004 | 市直属生态环境局南宫市分局 | 职位A | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类 | 1 | 详细 | |
1100005 | 市直属生态环境局南宫市分局 | 职位B | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类 | 1 | 详细 | |
1100006 | 市直属生态环境局新河县分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类 | 1 | 详细 | |
1100007 | 市直属城市管理综合行政执法局城市管理综合执法支队 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、林学类 | 1 | 详细 | |
1100008 | 市直属城市管理综合行政执法局城市管理综合执法支队 | 职位B | 本科 | 法学类、马克思主义理论类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1100009 | 市直属城市管理综合行政执法局城市管理综合执法支队 | 职位C | 本科 | 法学类、马克思主义理论类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1100010 | 市直属城市管理综合行政执法局城市管理综合执法支队 | 职位D | 本科 | 计算机类、工商管理类、自动化类 | 2 | 详细 | |
1100011 | 市直属城市管理综合行政执法局城市管理综合执法支队 | 职位E | 本科 | 土木类、设计学类 | 1 | 详细 | |
1100012 | 市直属农业农村局农业综合行政执法支队 | 职位A | 本科 | 农业经济管理类、环境科学与工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1100013 | 市直属农业农村局农业综合行政执法支队 | 职位B | 本科 | 农业经济管理类、环境科学与工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1100014 | 市直属文化市场综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1100015 | 市直属市场监督管理综合执法局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100016 | 市直属市场监督管理综合执法局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100017 | 市直属市场监督管理综合执法局 | 职位C | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100018 | 市直属市场监督管理综合执法局 | 职位D | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100019 | 市直属市场监督管理综合执法局 | 职位E | 本科 | 仪器类、工业工程类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1100020 | 市直属市场监督管理综合执法局 | 职位F | 本科 | 仪器类、工业工程类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1100021 | 市直属市场监督管理局邢台经济开发区分局 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100022 | 市直属公安局 | 职位A | 本科 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、法医学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1100023 | 市直属公安局 | 职位B | 本科 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、法医学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1100024 | 市直属公安局 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100025 | 市直属公安局监所管理支队 | 职位 | 本科 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、法医学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1100026 | 市直属公安局驻京工作支队 | 职位 | 本科 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、法医学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1100027 | 市直属中级人民法院 | 法官助理职位 | 研究生 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1100028 | 市直属中级人民法院 | 司法警察职位A | 本科 | 公安学类、法学类 | 2 | 详细 | |
1100029 | 市直属中级人民法院 | 司法警察职位B | 本科 | 公安学类、法学类 | 2 | 详细 | |
1100030 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100031 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100032 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 宪法学与行政法学、民商法学 | 1 | 详细 | |
1100033 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 宪法学与行政法学、民商法学 | 1 | 详细 | |
1100034 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位C | 研究生 | 经济法学、民商法学 | 1 | 详细 | |
1100035 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位D | 研究生 | 经济法学、民商法学 | 1 | 详细 | |
1100036 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位E | 本科 | 法学、知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1100037 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位F | 本科 | 法学、知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1100038 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位G | 本科 | 侦查学、经济犯罪侦查 | 4 | 详细 | |
1100039 | 市直属人民检察院 | 法医职位 | 本科 | 法医学 | 1 | 详细 | |
1100040 | 市直属人民检察院 | 信息技术职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、网络空间安全、保密技术、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
1100041 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 档案学 | 1 | 详细 | |
1100042 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1100043 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位C | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1100044 | 信都区区委办公室 | 职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100045 | 信都区区委办公室 | 职位B | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100046 | 信都区区委办公室 | 职位C | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100047 | 信都区纪委监委 | 职位A | 本科 | 法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100048 | 信都区纪委监委 | 职位B | 本科 | 法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100049 | 信都区纪委监委 | 职位C | 本科 | 法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100050 | 信都区纪委监委 | 职位D | 本科 | 法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100051 | 信都区区委组织部 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、社会学类、计算机类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1100052 | 信都区区委组织部 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、社会学类、计算机类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1100053 | 信都区区委巡察办 | 职位A | 本科 | 工商管理类、马克思主义理论类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1100054 | 信都区区委巡察办 | 职位B | 本科 | 工商管理类、马克思主义理论类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1100055 | 信都区政府办公室 | 职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
1100056 | 信都区政府办公室 | 职位B | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
1100057 | 信都区政府办公室 | 职位C | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100058 | 信都区政府办公室 | 职位D | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100059 | 信都区发展和改革局 | 职位 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
1100060 | 信都区教育局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、计算机类、教育学类 | 1 | 详细 | |
1100061 | 信都区教育局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、计算机类、教育学类 | 1 | 详细 | |
1100062 | 信都区住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 管理科学与工程类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1100063 | 信都区城市管理局 | 职位A | 本科 | 公共管理类、计算机类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1100064 | 信都区城市管理局 | 职位B | 本科 | 公共管理类、计算机类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1100065 | 信都区农业农村局 | 职位A | 本科 | 农业工程类、植物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
1100066 | 信都区农业农村局 | 职位B | 本科 | 农业工程类、植物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
1100067 | 信都区卫生健康局 | 职位A | 本科 | 公共卫生与预防医学类、中医学类、生物医学工程类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1100068 | 信都区卫生健康局 | 职位B | 本科 | 公共卫生与预防医学类、中医学类、生物医学工程类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1100069 | 信都区应急管理局 | 职位A | 本科 | 计算机类、电子信息类、水利类 | 1 | 详细 | |
1100070 | 信都区应急管理局 | 职位B | 本科 | 计算机类、电子信息类、水利类 | 1 | 详细 | |
1100071 | 信都区审计局 | 职位A | 本科 | 工商管理类、管理科学与工程类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100072 | 信都区审计局 | 职位B | 本科 | 工商管理类、管理科学与工程类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100073 | 信都区审计局 | 职位C | 本科 | 工商管理类、管理科学与工程类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100074 | 信都区审计局 | 职位D | 本科 | 工商管理类、管理科学与工程类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100075 | 信都区统计局普查中心 | 职位A | 本科 | 数学类、统计学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1100076 | 信都区统计局普查中心 | 职位B | 本科 | 数学类、统计学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1100077 | 信都区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100078 | 信都区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1100079 | 信都区人民法院 | 法官助理职位C | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1100080 | 信都区人民法院 | 法官助理职位D | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100081 | 信都区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100082 | 信都区人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1100083 | 信都区人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1100084 | 信都区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1100085 | 信都区人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学、知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1100086 | 信都区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1100087 | 信都区乡镇 | 职位A | 本科 | 10 | 详细 | ||
1100088 | 信都区乡镇 | 职位B | 本科 | 10 | 详细 | ||
1100089 | 信都区乡镇 | 职位C | 本科 | 4 | 详细 | ||
1100090 | 信都区乡镇 | 职位D | 本科 | 4 | 详细 | ||
1100091 | 信都区乡镇 | 职位E | 本科 | 3 | 详细 | ||
1100092 | 信都区乡镇 | 职位F | 本科 | 3 | 详细 | ||
1100093 | 信都区乡镇 | 职位G | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100094 | 襄都区政府办公室 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100095 | 襄都区司法局基层所 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100096 | 襄都区住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100097 | 襄都区农业农村局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100098 | 襄都区文化和旅游局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100099 | 襄都区行政审批局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、电子信息类、计算机类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1100100 | 襄都区人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1100101 | 襄都区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100102 | 襄都区人民法院 | 法医职位 | 本科 | 临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
1100103 | 襄都区人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1100104 | 襄都区人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1100105 | 襄都区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1100106 | 襄都区乡镇 | 职位A | 本科 | 3 | 详细 | ||
1100107 | 襄都区乡镇 | 职位B | 本科 | 3 | 详细 | ||
1100108 | 任泽区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100109 | 任泽区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100110 | 任泽区人民法院 | 法官助理职位C | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100111 | 任泽区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 会计学、金融学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1100112 | 任泽区乡镇 | 职位A | 专科 | 4 | 详细 | ||
1100113 | 任泽区乡镇 | 职位B | 专科 | 3 | 详细 | ||
1100114 | 任泽区乡镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100115 | 任泽区乡镇 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100116 | 任泽区乡镇 | 职位E | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100117 | 任泽区乡镇 | 职位F | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100118 | 任泽区乡镇 | 职位G | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100119 | 任泽区乡镇 | 职位H | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100120 | 南和区纪委监委 | 职位A | 本科 | 法学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1100121 | 南和区纪委监委 | 职位B | 本科 | 法学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1100122 | 南和区区委办公室 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1100123 | 南和区区委组织部 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100124 | 南和区区委组织部 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100125 | 南和区政府办公室 | 职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100126 | 南和区政府办公室 | 职位B | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100127 | 南和区政府办公室 | 职位C | 本科 | 食品科学与工程类、中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100128 | 南和区政府办公室 | 职位D | 本科 | 食品科学与工程类、中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100129 | 南和区公安局 | 职位 | 本科 | 法医学类、基础医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1100130 | 南和区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100131 | 南和区人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100132 | 南和区人民法院 | 法官助理职位C | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100133 | 南和区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1100134 | 南和区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1100135 | 南和区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1100136 | 南和区乡镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100137 | 南和区乡镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100138 | 南和区乡镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100139 | 南和区乡镇 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100140 | 南和区乡镇 | 职位E | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100141 | 沙河市纪委监委 | 职位A | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100142 | 沙河市纪委监委 | 职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100143 | 沙河市纪委监委 | 职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100144 | 沙河市纪委监委 | 职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100145 | 沙河市纪委监委 | 职位E | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1100146 | 沙河市纪委监委 | 职位F | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1100147 | 沙河市市委办公室 | 职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类 | 2 | 详细 | |
1100148 | 沙河市市委办公室 | 职位B | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类 | 2 | 详细 | |
1100149 | 沙河市市委办公室 | 职位C | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1100150 | 沙河市市委办公室 | 职位D | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1100151 | 沙河市市委组织部 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1100152 | 沙河市市委组织部 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1100153 | 沙河市政府办公室 | 职位A | 本科 | 计算机类、公共管理类、法学类、大气科学类 | 2 | 详细 | |
1100154 | 沙河市政府办公室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100155 | 沙河市政府办公室 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100156 | 沙河市公安局 | 职位 | 本科 | 法学类、心理学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 详细 | |
1100157 | 沙河市司法局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100158 | 沙河市司法局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100159 | 沙河市城市管理综合行政执法局 | 职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1100160 | 沙河市城市管理综合行政执法局 | 职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1100161 | 沙河市应急管理局 | 职位A | 本科 | 计算机类、安全科学与工程类、矿业类、公安技术类、土木类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100162 | 沙河市应急管理局 | 职位B | 本科 | 计算机类、安全科学与工程类、矿业类、公安技术类、土木类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100163 | 沙河市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 职位A | 本科 | 食品科学与工程类、机械类、仪器类、药学类、法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1100164 | 沙河市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 职位B | 本科 | 食品科学与工程类、机械类、仪器类、药学类、法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1100165 | 沙河市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 职位C | 本科 | 中国语言文学类、公共卫生与预防医学类、工商管理类、工业工程类 | 1 | 详细 | |
1100166 | 沙河市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 职位D | 本科 | 机械类、计算机类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
1100167 | 沙河市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 职位E | 本科 | 机械类、计算机类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
1100168 | 沙河市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 职位F | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100169 | 沙河市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 职位G | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100170 | 沙河市人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100171 | 沙河市人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1100172 | 沙河市人民法院 | 法官助理职位C | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1100173 | 沙河市人民法院 | 法官助理职位D | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1100174 | 沙河市人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1100175 | 沙河市人民法院 | 法医职位 | 本科 | 临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
1100176 | 沙河市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1100177 | 沙河市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1100178 | 沙河市人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1100179 | 沙河市乡镇 | 职位A | 专科 | 3 | 详细 | ||
1100180 | 沙河市乡镇 | 职位B | 专科 | 3 | 详细 | ||
1100181 | 沙河市乡镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100182 | 沙河市乡镇 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100183 | 沙河市乡镇 | 职位E | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100184 | 沙河市乡镇 | 职位F | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100185 | 沙河市乡镇 | 职位G | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100186 | 内丘县纪委监委 | 职位A | 本科 | 法学类、公安学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1100187 | 内丘县纪委监委 | 职位B | 本科 | 法学类、公安学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1100188 | 内丘县纪委监委 | 职位C | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1100189 | 内丘县人民检察院 | 检察官助理职位 | 研究生 | 知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1100190 | 内丘县县委办公室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100191 | 内丘县县委办公室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100192 | 内丘县县委办公室 | 职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类、工业工程类 | 1 | 详细 | |
1100193 | 内丘县县委组织部 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
1100194 | 内丘县财政局 | 职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
1100195 | 内丘县财政局 | 职位B | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
1100196 | 内丘县审计局 | 职位 | 本科 | 工商管理类、计算机类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1100197 | 内丘县应急管理局 | 职位 | 本科 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
1100198 | 内丘县乡镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100199 | 内丘县乡镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100200 | 内丘县乡镇 | 职位C | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100201 | 内丘县乡镇 | 职位D | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100202 | 内丘县乡镇 | 职位E | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100203 | 内丘县乡镇 | 职位F | 专科 | 1 | 详细 | ||
1100204 | 内丘县乡镇 | 职位G | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100205 | 临城县公安局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100206 | 临城县公安局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100207 | 临城县人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100208 | 临城县人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1100209 | 临城县人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1100210 | 临城县乡镇 | 职位A | 专科 | 5 | 详细 | ||
1100211 | 临城县乡镇 | 职位B | 专科 | 5 | 详细 | ||
1100212 | 临城县乡镇 | 职位C | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100213 | 临城县乡镇 | 职位D | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100214 | 临城县乡镇 | 职位E | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100215 | 临城县乡镇 | 职位F | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100216 | 隆尧县县委办公室 | 职位 | 本科 | 政治学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1100217 | 隆尧县信访局 | 职位A | 本科 | 法学类、工商管理类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1100218 | 隆尧县信访局 | 职位B | 本科 | 法学类、工商管理类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1100219 | 隆尧县市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 机械类、仪器类、材料类、食品科学与工程类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
1100220 | 隆尧县市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 机械类、仪器类、材料类、食品科学与工程类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
1100221 | 隆尧县公安局 | 职位 | 本科 | 3 | 详细 | ||
1100222 | 隆尧县科技和工业信息化局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100223 | 隆尧县科技和工业信息化局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100224 | 隆尧县农业农村局 | 职位 | 本科 | 农业经济管理类、法学类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100225 | 隆尧县审计局 | 职位 | 本科 | 工商管理类、中国语言文学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1100226 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100227 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1100228 | 隆尧县人力资源和社会保障局就业服务中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100229 | 隆尧县统计局普查中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1100230 | 隆尧县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100231 | 隆尧县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1100232 | 隆尧县人民法院 | 法官助理职位C | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100233 | 隆尧县人民法院 | 法官助理职位D | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1100234 | 隆尧县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1100235 | 隆尧县人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1100236 | 隆尧县乡镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100237 | 隆尧县乡镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1100238 | 隆尧县乡镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
