岗位代码 | 招考部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 黑龙江省工业和信息化厅鹤岗无线电管理处 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗无线电监测站 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化 | 3 | 详细 | |
01 | 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 详细 | |
02 | 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、汉语言 | 1 | 详细 | |
03 | 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
04 | 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
05 | 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
06 | 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
07 | 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
08 | 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
09 | 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
01 | 黑龙江省林区公安局鹤北分局 | 民警 | 大专及以上 | 计算机、计算机网络技术、电子信息科学与技术、计算机应用技术 | 2 | 详细 | |
02 | 黑龙江省林区公安局鹤北分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 黑龙江省林区公安局鹤北分局 | 民警 | 大专及以上 | 经济学、金融学、财务管理、金融管理 | 1 | 详细 | |
04 | 黑龙江省林区公安局鹤北分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
05 | 黑龙江省林区公安局鹤北分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 宝泉岭人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学门类 | 3 | 详细 | |
02 | 宝泉岭人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
03 | 宝泉岭人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
04 | 宝泉岭人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤北人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 鹤北人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
03 | 鹤北人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 鹤北人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 思想政治教育、侦查学、经济犯罪侦查、犯罪学、技术侦查学、监狱学、司法警察学、法学(0301)、马克思主义理论(0305)、公安学(0306) | 3 | 详细 | |
02 | 鹤岗市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 思想政治教育、侦查学、经济犯罪侦查、犯罪学、技术侦查学、监狱学、司法警察学、法学(0301)、马克思主义理论(0305)、公安学(0306) | 3 | 详细 | |
03 | 鹤岗市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
04 | 鹤岗市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
03 | 鹤岗市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 动物科学、动物医学、动物药学专业 | 1 | 详细 | |
04 | 鹤岗市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市妇女联合会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市妇女联合会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类、经济学(02) | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 土木类、能源动力类、环境科学与工程类、建筑类、矿业类 | 1 | 详细 | |
03 | 鹤岗市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 土木类、能源动力类、环境科学与工程类、建筑类、矿业类 | 1 | 详细 | |
04 | 鹤岗市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 土木类、能源动力类、环境科学与工程类、建筑类、矿业类 | 1 | 详细 | |
05 | 鹤岗市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学门类、法学(03) | 1 | 详细 | |
06 | 鹤岗市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、应用经济学(0202) | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、法学(0301) | 1 | 详细 | |
03 | 鹤岗市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、安全科学与工程(0837) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市司法局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市强制隔离戒毒所 | 民警 | 大专及以上 | 公安司法类、法学类、法学(03) | 2 | 详细 | |
01 | 鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 药学类、医学(10) | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械类、工学(08) | 1 | 详细 | |
03 | 鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 药学类、医学(10) | 1 | 详细 | |
04 | 鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、法学(03) | 2 | 详细 | |
05 | 鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、工学(08) | 1 | 详细 | |
06 | 鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、工学(08) | 1 | 详细 | |
07 | 鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、管理学(12) | 1 | 详细 | |
08 | 鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、法学(03) | 1 | 详细 | |
09 | 鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、管理学(12) | 1 | 详细 | |
鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、法学(03) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、管理学(12) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、法学(03) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械类、工学(08) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、管理学(12) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、管理学(12) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 化学类、工学(08) | 1 | 详细 | ||
01 | 鹤岗市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、会计(1253) | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 机械类 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程,土木工程,土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市统计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类、经济学(02) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市商务局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 文学门类、经济学门类、哲学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市商务局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 文学门类、经济学门类、哲学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市科学技术局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、应用语言学、哲学 | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、政治学与行政学、政治学、经济学与哲学、法学(0301) | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市人民政府外事办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 外交学、国际经贸规则、国际事务与国际关系、政治学(0302) | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市人民政府外事办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 英语、商务英语、翻译、翻译(0551) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 园林、林学、森林保护 | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
03 | 鹤岗市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
04 | 鹤岗市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 园林、林学、森林保护 | 1 | 详细 | |
01 | 绥滨县人民法院 | 档案管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 绥滨县人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 法律执行类、法学类、法学(0301) | 1 | 详细 | |
03 | 绥滨县人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 法律执行类、法学类、法学(0301) | 1 | 详细 | |
04 | 绥滨县人民法院 | 书记员 | 本科及以上 | 法学类、0301法学 | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 萝北县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类、法学(0301) | 1 | 详细 | |
03 | 萝北县人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 萝北县人民法院 | 文秘 | 本科及以上 | 外国语言文学类、外国语言文学(0502) | 1 | 详细 | |
05 | 萝北县人民法院 | 文秘 | 本科及以上 | 新闻传播学类、新闻传播学(0503) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 工学门类、工学(08) | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 仅限本科 | 英语、俄语、日语 | 1 | 详细 | |
03 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理、金融工程 | 1 | 详细 | |
04 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
05 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
06 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
07 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理、金融学 | 1 | 详细 | |
08 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 工学门类、工学(08) | 1 | 详细 | |
09 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 法学门类、法学(0301)、法律(0351)公安学(0306)、公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
鹤岗市公安局 | 民警 | 大专及以上 | 公安管理类、公安指挥类、公安技术类、侦查类、公安学类、公安技术类、公安学(0306) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、软件工程(0835) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 工学门类、工学(08) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、软件工程(0835) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 大专及以上 | 公安管理类、公安指挥类、公安技术类、侦查类、公安学类、公安技术类、公安学(0306) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 新闻传播学类、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、软件工程(0835) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 仅限本科 | 英语、俄语、日语 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 工学门类、工学(08) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 大专及以上 | 公安管理类、公安指挥类、公安技术类、侦查类、公安学类、公安技术类、公安学(0306) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 法学门类、法学(0301)、法律(0351)公安学(0306)、公安技术(0838) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 新闻传播学类、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 工学门类、工学(08) | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
鹤岗市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
01 | 绥滨县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 临床医学、法医学类、临床医学、临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
02 | 绥滨县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类、计算机类、工学(08) | 1 | 详细 | |
03 | 绥滨县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 公安与司法大类、法学门类、法学(0301)、法律(0351)公安学(0306)、公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
04 | 绥滨县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 账务会计类、会计学、审计学、财务管理、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 详细 | |
05 | 绥滨县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 公安与司法大类、公安学类、公安技术类、公安学(0306) | 1 | 详细 | |
06 | 绥滨县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 公安与司法大类、公安学类、公安技术类、公安学(0306) | 2 | 详细 | |
07 | 绥滨县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
08 | 绥滨县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
09 | 绥滨县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 萝北县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类、计算机类、工学(08) | 1 | 详细 | |
02 | 萝北县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 公安与司法大类、法学门类、法学(0301)、法律(0351)公安学(0306)、公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
03 | 萝北县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 账务会计类、会计学、审计学、财务管理、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 详细 | |
04 | 萝北县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 公安与司法大类、公安学类、公安技术类、公安学(0306) | 1 | 详细 | |
05 | 萝北县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 公安与司法大类、公安学类、公安技术类、公安学(0306) | 2 | 详细 | |
06 | 萝北县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
07 | 萝北县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
08 | 萝北县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
09 | 萝北县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市南山区委党委办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市南山区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市南山区委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 鹤岗市南山区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市南山区纪委监委驻区委办公室纪检监察组 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市南山区委巡察组 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市南山区残疾人联合会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市南山区商务局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市南山区应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 机械设计制造类、化工技术类、机械类、化学类、机械工程(0802) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区纪委监委驻区检察院纪检监察组 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市兴山区委巡察办 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区信访局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、工商管理(1202、1251) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市兴山区~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市兴山区委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、工商管理(1202、1251) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区住房和建设局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 土建施工类、土木类、土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区卫生健康局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区退役军人事务局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 安全类、安全科学与工程类、安全科学与工程(0837) | 2 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区煤炭生产安全管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 煤炭类、矿业类、矿业工程(0819) | 3 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区商务局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 机械设计制造类、自动化类、控制科学与工程(0811) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区司法局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴山区第二司法所 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴安区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市兴安区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市兴安区委政法委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市兴安区委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴安区司法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴安区第三司法所 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴安区农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 农学门类、农学(09) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市兴安区审计局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 审计学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市工农区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市工农区委政法委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市工农区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、会计学、审计学、法学(0301)、工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市工农区第一司法所 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、法学(0301) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市工农区第二司法所 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、法学(0301) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市东山区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 鹤岗市东山区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 政协鹤岗市东山区委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市东山区司法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、法学(03) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市东山区审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市东山区教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、文学(05) | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市向阳区委办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市向阳区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 中共鹤岗市向阳区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市向阳区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市向阳区纪委监委驻区委办纪检监察组 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共鹤岗市向阳区委巡察办 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市向阳区教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市向阳区商务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市向阳区文化体育和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市向阳区发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鹤岗市向阳区财政局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类、会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 绥滨县人民政府外事办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 俄语类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥滨县审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、工程审计、会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 绥滨县教育局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 教育类、教育学类、教育学(0401) | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县信访局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 文秘类、中国语言文学类、文学(05) | 1 | 详细 | |
02 | 萝北县信访局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类、法学类、法学(03) | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、工学(08) | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县科学技术协会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县纪委驻名山镇纪律检查工作委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、法学(03) | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、经济学(02) | 1 | 详细 | |
02 | 萝北县发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、管理学(12) | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 材料类、材料科学与工程(0805) | 1 | 详细 | |
02 | 萝北县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 萝北县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、文学(05) | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县教育局 | 一级主任科员及以下 | 仅限大专 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输类、法学类、交通运输工程(0823)、法学(03) | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县水务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、文学(05) | 1 | 详细 | |
02 | 萝北县水务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类、水利工程(0815) | 1 | 详细 | |
01 | 萝北县林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 文秘类、中国语言文学类、文学(05) | 1 | 详细 | |
02 | 萝北县林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类、法学类、法学(03) | 1 | 详细 | |
