岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 溧阳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法学、法律、侦查学、犯罪学 | 3 | 81 | 详细 | |
02 | 溧阳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 2 | 35 | 详细 | |
03 | 溧阳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 教育学、汉语言文学教育、思想政治教育、机械维修及检测技术教育、机电技术教育、服装设计与工艺教育 | 2 | 16 | 详细 | |
04 | 溧阳监狱 | 罪犯心理矫正警员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学 | 2 | 39 | 详细 | |
05 | 溧阳监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 口腔医学、口腔医学技术、耳鼻咽喉科学、口腔临床医学、药学、生物制药、应用药学 | 1 | 35 | 详细 | |
06 | 溧阳监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 1 | 10 | 详细 | |
07 | 溧阳监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术 | 2 | 151 | 详细 | |
08 | 溧阳监狱 | 监区生产财会管理警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 86 | 详细 | |
09 | 溧阳监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理、机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、自动化、新能源科学与工程、材料化学、金属材料工程、材料科学与工程 | 2 | 150 | 详细 | |
10 | 溧阳监狱 | 监区事务管理警员 | 大专及以上 | 刑事执行、服装与服装设计、服装设计与工程、服装设计与加工、服装设计与工艺、服装设计 | 2 | 119 | 详细 | |
90 | 溧阳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 详细 | |
01 | 常州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 2 | 37 | 详细 | |
02 | 常州监狱 | 女子分监狱罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 54 | 详细 | |
03 | 常州监狱 | 女子分监狱罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法学、法律、诉讼法、诉讼法学 | 3 | 116 | 详细 | |
04 | 常州监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、广播电视工程、数字媒体技术、信息技术应用与管理 | 2 | 95 | 详细 | |
05 | 常州监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 98 | 详细 | |
06 | 常州监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理、城乡规划、城市规划、园林、风景园林、环境工程 | 1 | 40 | 详细 | |
07 | 常州监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理类、经济类、工商管理类 | 2 | 226 | 详细 | |
08 | 常州监狱 | 监区生产财会管理警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 103 | 详细 | |
09 | 常州监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理类、艺术类 | 1 | 177 | 详细 | |
10 | 常州监狱 | 监区事务管理警员 | 大专及以上 | 刑事执行、服装制版与工艺、服装设计与加工、服装设计与工艺 | 1 | 54 | 详细 | |
11 | 常州监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理类、公共管理类 | 1 | 109 | 详细 | |
12 | 常州监狱 | 女子分监狱监区事务管理警员 | 本科及以上 | 监狱学、广播电视编导、广播影视编导、播音与主持艺术 | 1 | 64 | 详细 | |
13 | 常州监狱 | 女子分监狱监区事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理、纺织工程、服装设计与工程、服装与服饰设计、轻工技术与工程 | 1 | 75 | 详细 | |
94 | 常州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 14 | 详细 | |
01 | 市委网信办下属事业单位(参公管理) | 市互联网信息中心一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类;经济类;公共管理类;计算机(大类)类 | 1 | 178 | 详细 | |
70 | 市中级人民法院 | 五级法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 24 | 详细 | |
71 | 市中级人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 40 | 详细 | |
01 | 市人民检察院 | 一级科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 60 | 详细 | |
75 | 市人民检察院 | 五级检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
76 | 市人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
77 | 市人民检察院 | 天目湖地区人民检察院五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 市委党史工委(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类;社会政治类 | 1 | 118 | 详细 | |
01 | 常州市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 常州市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 民商法学、刑法学、经济法学、环境资源法学、知识产权、知识产权法、民商法学 | 1 | 1 | 详细 | |
03 | 常州市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 民商法学、刑法学、经济法学、环境资源法学、知识产权、知识产权法、民商法学 | 1 | 8 | 详细 | |
04 | 常州市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 金融学、金融工程、投资学、金融数学、经济与金融、金融管理、金融保险、金融;财务财会类;审计类 | 1 | 37 | 详细 | |
05 | 常州市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 金融学、金融工程、投资学、金融数学、经济与金融、金融管理、金融保险、金融;财务财会类;审计类 | 1 | 59 | 详细 | |
01 | 市工业和信息化局下属事业单位(参公管理) | 市无线电管理监测站一级科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 116 | 详细 | |
01 | 市民政局下属事业单位(参公管理) | 市救助管理站一级科员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 92 | 详细 | |
01 | 市人社局下属事业单位(参公管理) | 市劳动人事争议仲裁院一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 19 | 详细 | |
02 | 市人社局下属事业单位(参公管理) | 市社会保险基金管理中心一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 1 | 92 | 详细 | |
03 | 市人社局下属事业单位(参公管理) | 市社会保险基金管理中心一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 211 | 详细 | |
04 | 市人社局下属事业单位(参公管理) | 市社会保险基金管理中心一级科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 常州市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 市土地储备中心一级科员 | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 60 | 详细 | |
02 | 常州市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 城区中心所一级科员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 62 | 详细 | |
03 | 常州市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 城区中心所一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类;测绘类 | 1 | 79 | 详细 | |
04 | 常州市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 城区中心所一级科员 | 本科及以上 | 测绘类 | 4 | 85 | 详细 | |
05 | 常州市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 城区中心所一级科员 | 本科及以上 | 土地管理类;城建规划类;建筑工程类 | 3 | 126 | 详细 | |
06 | 常州市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 城区中心所一级科员 | 本科及以上 | 土地管理类;城建规划类;建筑工程类 | 3 | 138 | 详细 | |
01 | 市农业农村局下属事业单位(参公管理) | 市农业综合行政执法支队一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 56 | 详细 | |
02 | 市农业农村局下属事业单位(参公管理) | 市农业综合行政执法支队一级科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 88 | 详细 | |
03 | 市农业农村局下属事业单位(参公管理) | 市农业综合行政执法支队一级科员 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 1 | 100 | 详细 | |
01 | 市生态环境局下属事业单位(参公管理) | 市生态环境综合行政执法局溧阳分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 72 | 详细 | |
02 | 市生态环境局下属事业单位(参公管理) | 市生态环境综合行政执法局金坛分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 166 | 详细 | |
03 | 市生态环境局下属事业单位(参公管理) | 市生态环境综合行政执法局武进分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 环境保护类;化学工程类;法律类 | 1 | 50 | 详细 | |
04 | 市生态环境局下属事业单位(参公管理) | 市生态环境综合行政执法局新北分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 环境保护类;化学工程类;法律类 | 1 | 99 | 详细 | |
05 | 市生态环境局下属事业单位(参公管理) | 市生态环境综合行政执法局天宁分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 环境保护类;化学工程类;法律类 | 1 | 39 | 详细 | |
06 | 市生态环境局下属事业单位(参公管理) | 市生态环境综合行政执法局钟楼分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 环境保护类;化学工程类;法律类 | 1 | 63 | 详细 | |
07 | 市生态环境局下属事业单位(参公管理) | 市生态环境综合行政执法局经开区分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 环境保护类;化学工程类;法律类 | 1 | 86 | 详细 | |
01 | 市应急管理局下属事业单位(参公管理) | 市安全生产监察支队一级科员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 市应急管理局下属事业单位(参公管理) | 市安全生产监察支队一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 2 | 24 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 21 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 区文化体育和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 考古学及博物馆学、历史文献学(含敦煌学、古文字学)、文物与博物馆、中国古典文献学、历史学、考古学、文物与博物馆学、古典文献学 | 1 | 38 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 1 | 104 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 区地方金融监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融、金融学、金融数学、金融工程 | 1 | 57 | 详细 | |
90 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区劳动保障监察大队一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 区卫健局下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生类;医学类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 区卫健局下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生类;医学类 | 1 | 58 | 详细 | |
01 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
90 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区应急管理局下属事业单位(参公管理) | 区安全生产监察大队一级科员 | 本科及以上 | 化学工程与工艺、应用化学、化学、化工与制药 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 林业类;城建规划类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 中文文秘类;法律类 | 1 | 58 | 详细 | |
90 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 13 | 详细 | |
01 | 天宁街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 85 | 详细 | |
01 | 红梅街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 39 | 详细 | |
01 | 茶山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类;社会政治类 | 1 | 98 | 详细 | |
01 | 郑陆镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 101 | 详细 | |
98 | 郑陆镇人民政府 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 1 | 80 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 2 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
90 | 区妇联 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区工业和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械工程类;机电控制类 | 1 | 220 | 详细 | |
01 | 区科学技术局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 157 | 详细 | |
01 | 区农业农村局 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业类;水利工程类 | 1 | 78 | 详细 | |
02 | 区农业农村局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 93 | 详细 | |
01 | 区文化体育和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 116 | 详细 | |
02 | 区文化体育和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 143 | 详细 | |
01 | 区卫生健康局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;经济类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;经济类;统计类 | 1 | 59 | 详细 | |
01 | 区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 2 | 69 | 详细 | |
01 | 区财政局下属事业单位(参公管理) | 区财政结算中心一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;经济类 | 1 | 48 | 详细 | |
02 | 区财政局下属事业单位(参公管理) | 区财政结算中心一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;经济类 | 1 | 88 | 详细 | |
90 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区社会保障管理服务中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区卫健局下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 171 | 详细 | |
01 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 2 | 73 | 详细 | |
02 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 2 | 51 | 详细 | |
03 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
94 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 邹区镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 29 | 详细 | |
02 | 邹区镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 102 | 详细 | |
90 | 邹区镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
98 | 邹区镇人民政府 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 北港街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 1 | 94 | 详细 | |
90 | 新闸街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 五星街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类;环境保护类 | 1 | 48 | 详细 | |
02 | 五星街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类;环境保护类 | 1 | 76 | 详细 | |
01 | 永红街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 14 | 详细 | |
90 | 南大街街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
90 | 荷花池街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
01 | 区综合执法局下属事业单位(参公管理) | 综合行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 14 | 详细 | |
02 | 区综合执法局下属事业单位(参公管理) | 综合行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 41 | 详细 | |
80 | 区综合执法局下属事业单位(参公管理) | 综合行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 江苏常州经济开发区管委会 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 78 | 详细 | |
02 | 江苏常州经济开发区管委会 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 57 | 详细 | |
03 | 江苏常州经济开发区管委会 | 一级科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 1 | 96 | 详细 | |
90 | 横林镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
91 | 横林镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 遥观镇人民政府 | 财政分局一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 99 | 详细 | |
01 | 横山桥镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类;安全生产类 | 1 | 29 | 详细 | |
02 | 横山桥镇人民政府 | 财政分局一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 65 | 详细 | |
01 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区劳动监察大队一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 区农业农村局下属事业单位(参公管理) | 区农业管理综合行政执法大队一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 30 | 详细 | |
01 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 80 | 详细 | |
02 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 24 | 详细 | |
90 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 38 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 74 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 13 | 详细 | |
01 | 区人民检察院 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 74 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
77 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 92 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 1 | 81 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类;财务财会类;基础理学类 | 1 | 145 | 详细 | |
01 | 区市场监管局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 24 | 详细 | |
01 | 区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类;计算机(软件)类 | 1 | 145 | 详细 | |
01 | 区行政审批局 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生类;建筑工程类;安全生产类;经济类 | 1 | 112 | 详细 | |
90 | 区行政审批局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区社会保障服务中心一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 37 | 详细 | |
02 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区社会保障服务中心一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 63 | 详细 | |
90 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区劳动保障监察大队一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区卫生健康局下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 区卫生健康局下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 26 | 详细 | |
03 | 区卫生健康局下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 25 | 详细 | |
90 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 详细 | |
01 | 区级机关后勤管理服务中心(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 162 | 详细 | |
02 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 62 | 详细 | |
03 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 184 | 详细 | |
94 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | |
90 | 雪堰镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
91 | 雪堰镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 湟里镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
02 | 湟里镇人民政府 | 财政分局一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 34 | 详细 | |
03 | 湟里镇人民政府 | 财政分局一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 65 | 详细 | |
90 | 湟里镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 嘉泽镇人民政府 | 财政分局一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 47 | 详细 | |
02 | 嘉泽镇人民政府 | 财政分局一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 77 | 详细 | |
01 | 前黄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 62 | 详细 | |
02 | 前黄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 80 | 详细 | |
01 | 洛阳镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 28 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 22 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 9 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 9 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 区科学技术局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类;电子信息类 | 1 | 162 | 详细 | |
01 | 区商务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 1 | 108 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 29 | 详细 | |
01 | 市医疗保障局金坛分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 91 | 详细 | |
01 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理综合行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 34 | 详细 | |
02 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理综合行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
90 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理综合行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
94 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理综合行政执法大队一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 金城镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 96 | 详细 | |
02 | 金城镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 62 | 详细 | |
03 | 金城镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 薛埠镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 13 | 详细 | |
02 | 薛埠镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 18 | 详细 | |
94 | 薛埠镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 直溪镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 5 | 详细 | |
02 | 直溪镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 尧塘街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 31 | 详细 | |
02 | 尧塘街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 市纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类;法律类 | 1 | 24 | 详细 | |
02 | 市纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类;法律类 | 1 | 46 | 详细 | |
70 | 市人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 20 | 详细 | |
71 | 市人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 9 | 详细 | |
01 | 市发改委 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 47 | 详细 | |
02 | 市发改委 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 市教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 42 | 详细 | |
01 | 市人社局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 市交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 31 | 详细 | |
02 | 市交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 1 | 58 | 详细 | |
01 | 市文体广电和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 40 | 详细 | |
01 | 市卫健局 | 一级科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计类;财务财会类 | 1 | 60 | 详细 | |
02 | 市审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 38 | 详细 | |
03 | 市审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 市应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 4 | 详细 | |
02 | 市应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 18 | 详细 | |
90 | 市应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 市行政审批局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 29 | 详细 | |
02 | 市行政审批局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 49 | 详细 | |
01 | 市地方金融监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类;财务财会类;审计类 | 1 | 62 | 详细 | |
02 | 市地方金融监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类;财务财会类;审计类 | 1 | 80 | 详细 | |
01 | 市医保局 | 一级科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 35 | 详细 | |
01 | 市卫健局下属事业单位(参公单位) | 市卫生监督所一级科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 市卫健局下属事业单位(参公单位) | 市卫生监督所一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 17 | 详细 | |
