岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130009003 | 大连海关缉私局 | 大连海关缉私局 | 大连机场海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 日语 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300130009004 | 大连海关缉私局 | 大连海关缉私局 | 大连机场海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300130009006 | 大连海关缉私局 | 大连海关缉私局 | 大连港湾海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 14 | 13 | 详细 | |
300110002001 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 交通运输类(不含飞行技术)、计算机类、新闻传播学类、会计学、财务管理 | 2 | 9 | 9 | 详细 | |
300110002002 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 1 | 167 | 167 | 详细 | |
300110002003 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 4 | 49 | 46 | 详细 | |
300110002004 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、信息安全 | 1 | 47 | 45 | 详细 | |
300110002005 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 电子信息工程、电子与通信工程、信息与通信工程、电子科学与技术 | 1 | 80 | 68 | 详细 | |
300110002006 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 交通运输、交通工程、 交通设备与控制工程、交通运输工程(不含道路与铁道工程) | 2 | 119 | 119 | 详细 | |
300110002007 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 2 | 23 | 22 | 详细 | |
300110002008 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程(不含水声工程)、海洋科学、海洋技术、海洋管理、 海洋资源与环境 | 1 | 72 | 71 | 详细 | |
300110002009 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 公共管理(不含社会医学与卫生事业管理、教育经济与管理、社会保障、土地资源管理)、公共事业管理(不含国防教育与管理、高等教育管理、职业技术教育管理)、行政管理、劳动与社会保障 | 1 | 179 | 177 | 详细 | |
300110002010 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 交通运输类(不含飞行技术)、计算机类、新闻传播学类、会计学、财务管理 | 2 | 11 | 11 | 详细 | |
300110002011 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 人力资源管理、新闻学、传播学、汉语言文学 | 1 | 449 | 325 | 详细 | |
300110002012 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、有机化学 | 1 | 110 | 86 | 详细 | |
300110002013 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十三) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 4 | 21 | 13 | 详细 | |
300110002014 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十四) | 本科及以上 | 港口航道与海岸工程(不含港口海岸及治河工程)、物流工程 | 1 | 199 | 147 | 详细 | |
300110002015 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十五) | 本科及以上 | 交通运输、交通工程、 交通设备与控制工程、交通运输工程(不含道路与铁道工程) | 2 | 284 | 283 | 详细 | |
300110002016 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十六) | 本科及以上 | 机械工程(不含车辆工程)、机械设计制造及其自动化(不含体育装备工程)、救助与打捞工程、船舶电子电气工程 | 2 | 160 | 129 | 详细 | |
300110002017 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十七) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 2 | 21 | 13 | 详细 | |
300110002018 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十八) | 本科及以上 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 1 | 75 | 38 | 详细 | |
300110002019 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十九) | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 1 | 104 | 56 | 详细 | |
300110002020 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 1 | 6 | 1 | 详细 | |
300110002021 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十一) | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、有机化学 | 1 | 357 | 186 | 详细 | |
300110002022 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十二) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 2 | 13 | 6 | 详细 | |
300110002023 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十三) | 本科及以上 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 1 | 141 | 51 | 详细 | |
300110002024 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十四) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 2 | 13 | 12 | 详细 | |
300110002025 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十五) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程(不含水声工程)、海洋科学、海洋技术、海洋管理、 海洋资源与环境 | 1 | 96 | 91 | 详细 | |
300110001001 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 5 | 8 | 8 | 详细 | |
300110001002 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
300110001003 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 公安技术类 | 15 | 354 | 352 | 详细 | |
300110001004 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类 | 15 | 37 | 33 | 详细 | |
300110001005 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 计算机类 | 15 | 27 | 24 | 详细 | |
300110001006 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 10 | 23 | 22 | 详细 | |
300110001007 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 12 | 12 | 详细 | |
300110001008 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类 | 3 | 6 | 6 | 详细 | |
300110001009 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械类 | 4 | 74 | 74 | 详细 | |
300110001010 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 建筑类 | 3 | 8 | 6 | 详细 | |
300110001011 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 航空航天类 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
300110001012 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 广播电视编导(130305)、新闻学(050301)、传播学(050304)、网络与新媒体(050306T) | 3 | 146 | 145 | 详细 | |
300110001013 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、中医学类 | 2 | 60 | 60 | 详细 | |
300110001014 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 22 | 21 | 详细 | |
300110001015 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110001001 | 大窑湾海关 | 大连海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 3 | 19 | 18 | 详细 | |
300110001002 | 大窑湾海关 | 大连海关 | 查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 3 | 199 | 194 | 详细 | |
300110001003 | 大窑湾海关 | 大连海关 | 综合业务四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 3 | 170 | 166 | 详细 | |
300110002001 | 大连周水子机场海关 | 大连海关 | 旅检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 3 | 23 | 23 | 详细 | |
300110002002 | 大连周水子机场海关 | 大连海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 3 | 30 | 30 | 详细 | |
300110003002 | 金普海关 | 大连海关 | 核查四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、审计学、财务管理、金融学 | 3 | 159 | 156 | 详细 | |
300110004002 | 大连港湾海关 | 大连海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 3 | 25 | 25 | 详细 | |
300110005002 | 旅顺海关 | 大连海关 | 查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动植物检疫 | 3 | 25 | 25 | 详细 | |
300110006003 | 庄河海关 | 大连海关 | 查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 水产养殖学、海洋渔业科学与技术 | 2 | 47 | 47 | 详细 | |
300110007002 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 3 | 9 | 9 | 详细 | |
300110007003 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 综合业务四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学类、管理学类 | 3 | 31 | 31 | 详细 | |
300110008001 | 营口海关 | 大连海关 | 综合业务四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学 | 3 | 74 | 74 | 详细 | |
300110009001 | 鲅鱼圈海关 | 大连海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 3 | 14 | 14 | 详细 | |
300110010001 | 大东港海关 | 大连海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 3 | 10 | 9 | 详细 | |
300129011001 | 丹东海关 | 大连海关 | 旅检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 朝鲜语 | 3 | 175 | 175 | 详细 | |
300110012001 | 本溪海关 | 大连海关 | 综合业务四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学类、管理学类 | 2 | 19 | 19 | 详细 | |
300110013001 | 隶属海关 | 大连海关 | 海关业务四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 海关管理 | 4 | 6 | 6 | 详细 | |
300110001001 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
300110001002 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
300110001003 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 81 | 81 | 详细 | |
300110001004 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 85 | 85 | 详细 | |
300110002001 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 32 | 32 | 详细 | |
300110002002 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
300110002003 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 27 | 26 | 详细 | |
300110002004 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
300110002005 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 82 | 82 | 详细 | |
300110002006 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 2 | 137 | 137 | 详细 | |
300110002008 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 326 | 326 | 详细 | |
300110003001 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 28 | 28 | 详细 | |
300110003002 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
300110003003 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 27 | 27 | 详细 | |
300110003004 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 31 | 31 | 详细 | |
300110003005 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 84 | 82 | 详细 | |
300110003006 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 191 | 191 | 详细 | |
300110003007 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 428 | 396 | 详细 | |
300110003008 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 76 | 68 | 详细 | |
300110003009 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 78 | 74 | 详细 | |
300110004001 | 国家税务总局大连市金州区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 2 | 51 | 51 | 详细 | |
300110004002 | 国家税务总局大连市金州区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 2 | 125 | 125 | 详细 | |
300110004003 | 国家税务总局大连市金州区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 65 | 65 | 详细 | |
300110004004 | 国家税务总局大连市金州区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 59 | 59 | 详细 | |
300110005001 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 31 | 31 | 详细 | |
300110005002 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300110005003 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 27 | 27 | 详细 | |
300110005004 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子商务类 | 1 | 16 | 16 | 详细 | |
300110005005 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 电子商务类 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
300110005006 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 142 | 141 | 详细 | |
300110005007 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 299 | 299 | 详细 | |
300110005009 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 金融学类 | 2 | 704 | 699 | 详细 | |
300110006001 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 2 | 47 | 47 | 详细 | |
300110006002 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 2 | 116 | 116 | 详细 | |
300110006003 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 206 | 206 | 详细 | |
300110007001 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
300110007002 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 51 | 51 | 详细 | |
300110007003 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 105 | 104 | 详细 | |
300110007004 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 180 | 180 | 详细 | |
300110007005 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 919 | 910 | 详细 | |
300110007006 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 48 | 48 | 详细 | |
300110007007 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 50 | 50 | 详细 | |
300110009001 | 国家税务总局大连经济技术开发区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
300110009002 | 国家税务总局大连经济技术开发区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
300110009003 | 国家税务总局大连经济技术开发区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 64 | 64 | 详细 | |
300110010001 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 34 | 34 | 详细 | |
300110010002 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
300110010003 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 20 | 20 | 详细 | |
300110010004 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子商务类 | 2 | 34 | 34 | 详细 | |
300110010005 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 电子商务类 | 2 | 49 | 49 | 详细 | |
300110010006 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 62 | 62 | 详细 | |
300110010007 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 57 | 57 | 详细 | |
300110012001 | 国家税务总局大连花园口经济区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 32 | 32 | 详细 | |
300110012002 | 国家税务总局大连花园口经济区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 48 | 48 | 详细 | |
300110012003 | 国家税务总局大连花园口经济区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 17 | 17 | 详细 | |
300110012004 | 国家税务总局大连花园口经济区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 82 | 82 | 详细 | |
300110013001 | 国家税务总局大连长兴岛经济区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
300110013002 | 国家税务总局大连长兴岛经济区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 44 | 44 | 详细 | |
300110013003 | 国家税务总局大连长兴岛经济区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | 360 | 360 | 详细 | |
300110014001 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
300110014002 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 50 | 50 | 详细 | |
300110014003 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 326 | 326 | 详细 | |
300110014004 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 44 | 44 | 详细 | |
300110014005 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 45 | 45 | 详细 | |
300110015001 | 国家税务总局庄河市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 14 | 13 | 详细 | |
300110015002 | 国家税务总局庄河市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
300110015003 | 国家税务总局庄河市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 50 | 50 | 详细 | |
300110015004 | 国家税务总局庄河市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 98 | 98 | 详细 | |
300110015005 | 国家税务总局庄河市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 153 | 153 | 详细 | |
300110015006 | 国家税务总局庄河市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 161 | 160 | 详细 | |
300110015007 | 国家税务总局庄河市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 44 | 44 | 详细 | |
300110015008 | 国家税务总局庄河市税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 39 | 39 | 详细 | |
300110016001 | 国家税务总局长海县税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300110016002 | 国家税务总局长海县税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300110016003 | 国家税务总局长海县税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 3 | 108 | 107 | 详细 | |
300110017001 | 国家税务总局大连市税务局第一税务分局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 18 | 18 | 详细 | |
300110017002 | 国家税务总局大连市税务局第一税务分局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 25 | 25 | 详细 | |
300110018002 | 国家税务总局大连市税务局第三税务分局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级主任科员及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 统计学类 | 2 | 85 | 85 | 详细 | |
300110018005 | 国家税务总局大连市税务局第三税务分局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
300110018006 | 国家税务总局大连市税务局第三税务分局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级主任科员及以下(三) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 35 | 35 | 详细 | |
300110018007 | 国家税务总局大连市税务局第三税务分局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级主任科员及以下(四) | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 338 | 338 | 详细 | |
300130164001 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 大连出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 软件工程、信息安全、网络空间安全 | 1 | 79 | 79 | 详细 | |
300130164002 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 大连出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 172 | 171 | 详细 | |
300130164003 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 大连周水子出入境边防检查站一级警长及以下 | 本科及以上 | 日语 | 1 | 18 | 18 | 详细 | |
300130164004 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 大连和尚岛出入境边防检查站一级警长及以下 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300130164005 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 大连大窑湾出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 软件工程、信息安全、网络空间安全 | 1 | 70 | 69 | 详细 | |
