岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3109020383 | 临沧市临翔区审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:土木工程,土木、水利与交通工程,水利水电工程,水务工程,水利科学与工程,工程管理,工程造价,工程审计及相关专业。 2.研究生及以上:结构工程、市政工程、桥梁与隧道工程及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为工程管理 | 1 | 详细 | |
3109220484 | 临沧市云县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109220485 | 临沧市云县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109210486 | 临沧市凤庆县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109210487 | 临沧市凤庆县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109230488 | 临沧市永德县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109230489 | 临沧市永德县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109240490 | 临沧市镇康县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109240491 | 临沧市镇康县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109260492 | 临沧市耿马傣族佤族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109260493 | 临沧市耿马傣族佤族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109260494 | 临沧市耿马傣族佤族自治县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 文学——外国语言文学类——英语相关专业 | 1 | 详细 | |
3109270495 | 临沧市沧源佤族自治县人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109270496 | 临沧市沧源佤族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109270497 | 临沧市沧源佤族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3109270498 | 临沧市沧源佤族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3109020788 | 临沧市临翔区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109020789 | 临沧市临翔区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109230790 | 临沧市永德县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109230791 | 临沧市永德县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109230792 | 临沧市永德县人民检察院 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
3109230793 | 临沧市永德县人民检察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类相关专业;研究生:公安学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109240794 | 临沧市镇康县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109240795 | 临沧市镇康县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109240796 | 临沧市镇康县人民检察院 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类会计学、审计学、财务管理等相关专业;研究生:工商管理类会计学、财务学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
3109260797 | 临沧市耿马傣族佤族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109260798 | 临沧市耿马傣族佤族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109260799 | 临沧市耿马傣族佤族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109260800 | 临沧市耿马傣族佤族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109250801 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3109250802 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2109001764 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位1 | 本科及以上 | 1.本科限法学类;2.研究生限法学学科门类 | 5 | 详细 | |
2109001765 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位2 | 本科及以上 | 1.本科限法学类;2.研究生限法学学科门类 | 5 | 详细 | |
2109001766 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位3 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
2109001767 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位4 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
2109001768 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位5 | 本科及以上 | 1.本科限自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、新闻传播学类、中国语言文学类;2.研究生限环境科学与工程、农业资源与环境、新闻与传播、新闻传播学、中国语言文学 | 3 | 详细 | |
2109001769 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位6 | 本科及以上 | 1.本科限自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、新闻传播学类、中国语言文学类;2.研究生限环境科学与工程、农业资源与环境、新闻与传播、新闻传播学、中国语言文学 | 3 | 详细 | |
2109001770 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位7 | 本科及以上 | 1.本科限心理学类、计算机类;2.研究生限心理学、应用心理、计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
2109001771 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位8 | 本科及以上 | 1.本科限心理学类、计算机类;2.研究生限心理学、应用心理、计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
2109001772 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位9 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
2109001773 | 临沧市生态环境局县级生态环境保护综合行政执法大队 | 综合行政执法职位10 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
2209001774 | 临沧市公安局 | 公安机关人民警察职位 | 本科及以上 | 1.本科限中国语言文学类;2.研究生限中国语言文学 | 1 | 详细 | |
2209001775 | 临沧市公安局 | 公安机关人民警察职位 | 本科及以上 | 1.本科限计算机类;2.研究生限计算机科学与技术、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
2109001776 | 临沧市强制隔离戒毒所 | 狱医职位 | 大专及以上 | 1.专科限护理类;2.本科限护理学类;3.研究生限护理学、护理 | 1 | 详细 | |
4109021777 | 临沧市临翔区乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109021778 | 临沧市临翔区乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109021779 | 临沧市临翔区邦东乡人民政府 | 普通选调生职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109021780 | 临沧市临翔区圈内乡人民政府 | 村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109021781 | 临沧市临翔区乡(镇)人民政府 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109021782 | 临沧市临翔区乡(镇)人民政府 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109021783 | 临沧市临翔区乡(镇、街道)机关 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109021784 | 临沧市临翔区乡(镇、街道)机关 | 综合管理职位4 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109021785 | 临沧市临翔区乡(镇、街道)机关 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109021786 | 临沧市临翔区乡(镇、街道)机关 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109021787 | 临沧市临翔区乡(镇、街道)机关 | 综合管理职位7 | 本科及以上 | 1.本科限农学门类;2.研究生限农学门类 | 1 | 详细 | |
4109021788 | 临沧市临翔区乡(镇、街道)机关 | 综合管理职位8 | 本科及以上 | 1.本科限农学门类;2.研究生限农学门类 | 1 | 详细 | |
4109021789 | 临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府 | 综合管理职位9 | 本科及以上 | 1.本科限建筑类、农业经济管理类;2.研究生限建筑学、农林经济管理 | 1 | 详细 | |
4109221790 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109221791 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109221792 | 临沧市云县漫湾镇人民政府 | 村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109221793 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109221794 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109221795 | 临沧市云县涌宝镇人民政府 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 1.本科限财政学类、工商管理类、中国语言文学类;2.研究生限会计、审计、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
4109221796 | 临沧市云县涌宝镇人民政府 | 综合管理职位4 | 本科及以上 | 1.本科限财政学类、工商管理类、中国语言文学类;2.研究生限会计、审计、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
4109221797 | 临沧市云县幸福镇人民政府 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 1.本科限地质学类、管理科学与工程类、水利类;2.研究生限地质学、工程管理、城乡规划学、水利工程 | 1 | 详细 | |
4109221798 | 临沧市云县幸福镇人民政府 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 1.本科限地质学类、管理科学与工程类、水利类;2.研究生限地质学、工程管理、城乡规划学、水利工程 | 1 | 详细 | |
4109221799 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位7 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109221800 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位8 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109221801 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位9 | 本科及以上 | 1.本科限建筑类、工商管理类;2.研究生限建筑学、会计、审计 | 2 | 详细 | |
4109221802 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位10 | 本科及以上 | 1.本科限建筑类、工商管理类;2.研究生限建筑学、会计、审计 | 2 | 详细 | |
4109221803 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位11 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109221804 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位12 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3109221805 | 临沧市云县自然资源局茶房乡自然资源管理所 | 综合管理职位13 | 本科及以上 | 1.本科限建筑类;2.研究生限建筑学 | 1 | 详细 | |
3109221806 | 临沧市云县自然资源局茶房乡自然资源管理所 | 综合管理职位14 | 本科及以上 | 1.本科限建筑类;2.研究生限建筑学 | 1 | 详细 | |
3109221807 | 临沧市云县自然资源局乡(镇)自然资源管理所 | 综合管理职位15 | 本科及以上 | 1.本科限土木类、测绘类、水利类;2.研究生限土木工程、水利工程、城乡规划学、地质资源与地质工程 | 2 | 详细 | |
3109221808 | 临沧市云县自然资源局乡(镇)自然资源管理所 | 综合管理职位16 | 本科及以上 | 1.本科限土木类、测绘类、水利类;2.研究生限土木工程、水利工程、城乡规划学、地质资源与地质工程 | 2 | 详细 | |
3209221809 | 临沧市云县公安局 | 人民警察法医职位 | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
3209221810 | 临沧市云县公安局 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 1.本科限法学类;2.研究生限一级学科法学 | 1 | 详细 | |
3209221811 | 临沧市云县公安局 | 财务会计职位 | 大专及以上 | 1.专科限财务会计类;2.本科限工商管理类。3.研究生限会计 | 1 | 详细 | |
4109211812 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109211813 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109211814 | 临沧市凤庆县诗礼乡人民政府 | 普通选调生职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109211815 | 临沧市凤庆县营盘镇人民政府 | 村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109211816 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109211817 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109211818 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
4109211819 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
4109211820 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109211821 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109211822 | 临沧市凤庆县洛党镇人民政府 | 综合管理职位7 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3209211823 | 临沧市凤庆县公安局乡(镇)派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 1.本科限计算机类;2.研究生限计算机科学与技术、网络空间安全 | 2 | 详细 | |
4109231824 | 临沧市永德县大山乡人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109231825 | 临沧市永德县崇岗乡人民政府 | 村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109231826 | 临沧市永德县大山乡人民政府 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109231827 | 临沧市永德县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109231828 | 临沧市永德县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109231829 | 临沧市永德县班卡乡人民政府 | 综合管理职位4 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3109231830 | 临沧市永德县自然资源局乡(镇)自然资源所 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3109231831 | 临沧市永德县自然资源局乡(镇)自然资源所 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3109231832 | 临沧市永德县自然资源局班卡自然资源所 | 综合管理职位7 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3209231833 | 临沧市永德县公安局乡(镇)派出所 | 人民警察职位1 | 本科及以上 | 1.本科限计算机类、工商管理类;2.研究生限计算机科学与技术、网络空间安全、工商管理 | 1 | 详细 | |
3209231834 | 临沧市永德县公安局乡(镇)派出所 | 人民警察职位2 | 本科及以上 | 1.本科限计算机类、工商管理类;2.研究生限计算机科学与技术、网络空间安全、工商管理 | 1 | 详细 | |
4109241835 | 临沧市镇康县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109241836 | 临沧市镇康县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109241837 | 临沧市镇康县乡(镇)人民政府 | 村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109241838 | 临沧市镇康县勐堆乡人民政府 | 人民武装专干 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109241839 | 临沧市镇康县木场乡人民政府 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109241840 | 临沧市镇康县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109241841 | 临沧市镇康县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109241842 | 临沧市镇康县南伞镇人民政府 | 综合管理职位4 | 大专及以上 | 缅甸语及相关专业 | 1 | 详细 | |
3109241843 | 临沧市镇康县统计局 | 综合管理职位5 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3209241844 | 临沧市镇康县公安局 | 财务管理工作职位 | 本科及以上 | 1.本科限工商管理类;2.研究生限会计 | 1 | 详细 | |
4109261845 | 临沧市耿马傣族佤族自治县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109261846 | 临沧市耿马傣族佤族自治县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109261847 | 临沧市耿马傣族佤族自治县乡(镇)人民政府 | 村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3109261848 | 临沧市耿马傣族佤族自治县纪委监察委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 1.本科限法学类;2.研究生限一级学科法学 | 1 | 详细 | |
4109261849 | 临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 | 人民武装专干 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109261850 | 临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇人民政府 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109261851 | 临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 缅甸语及相关专业 | 1 | 详细 | |
4109261852 | 临沧市耿马傣族佤族自治县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4109261853 | 临沧市耿马傣族佤族自治县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位4 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
3109261854 | 临沧市耿马傣族佤族自治县自然资源局乡(镇)自然资源所 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 1.本科限地理科学类、测绘类;2.研究生限地理学、地质学 | 1 | 详细 | |
3109261855 | 临沧市耿马傣族佤族自治县自然资源局乡(镇)自然资源所 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 1.本科限地理科学类、测绘类;2.研究生限地理学、地质学 | 1 | 详细 | |
3209261856 | 临沧市耿马傣族佤族自治县公安局孟定派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 缅甸语及相关专业 | 1 | 详细 | |
3209261857 | 临沧市耿马傣族佤族自治县公安局 | 财务管理工作职位 | 本科及以上 | 1.本科限工商管理类;2.研究生限会计 | 1 | 详细 | |
4109271858 | 临沧市沧源佤族自治县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109271859 | 临沧市沧源佤族自治县乡(镇)人民政府 | 普通选调生职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109271860 | 临沧市沧源佤族自治县乡(镇)人民政府 | 村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109271861 | 临沧市沧源佤族自治县班洪乡人民政府 | 人民武装专干 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109271862 | 临沧市沧源佤族自治县班老乡人民政府 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109271863 | 临沧市沧源佤族自治县糯良乡人民政府 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 缅甸语及相关专业 | 1 | 详细 | |
4109271864 | 临沧市沧源佤族自治县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109271865 | 临沧市沧源佤族自治县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位4 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4109271866 | 临沧市沧源佤族自治县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109271867 | 临沧市沧源佤族自治县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3109271868 | 临沧市沧源佤族自治县自然资源局乡(镇)自然资源所 | 综合管理职位7 | 本科及以上 | 1.本科限公共管理类;2.研究生以上学历不限专业 | 1 | 详细 | |
3109271869 | 临沧市沧源佤族自治县自然资源局乡(镇)自然资源所 | 综合管理职位8 | 本科及以上 | 1.本科限公共管理类;2.研究生以上学历不限专业 | 1 | 详细 | |
3109271870 | 临沧市沧源佤族自治县自然资源局勐角乡自然资源所 | 综合管理职位9 | 本科及以上 | 1.本科限地理科学类;2.研究生以上学历不限专业 | 1 | 详细 | |
3209271871 | 临沧市沧源佤族自治县公安局勐来派出所 | 公安基层民警岗位 | 本科及以上 | 1.本科限新闻传播学类;2.研究生限新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
3209271872 | 临沧市沧源佤族自治县公安局岩帅派出所 | 公安基层民警岗位 | 本科及以上 | 1.本科限管理科学与工程类;2.研究生限管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | |
3209271873 | 临沧市沧源佤族自治县公安局勐省派出所 | 公安基层民警岗位 | 本科及以上 | 1.本科限计算机类;2.研究生限计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
4109251874 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109251875 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府 | 村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109251876 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3109251877 | 中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委组织部 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109251878 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109251879 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡(镇)人民政府 | 综合管理职位4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3109251880 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局忙糯自然资源所 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3109251881 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局乡(镇)自然资源所 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 1.本科限地质类、地理科学类、土木类;2.研究生限地质资源与地质工程、土木工程、地理学、地质学 | 3 | 详细 | |
3109251882 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局乡(镇)自然资源所 | 综合管理职位7 | 本科及以上 | 1.本科限地质类、地理科学类、土木类;2.研究生限地质资源与地质工程、土木工程、地理学、地质学 | 3 | 详细 | |
3209251883 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局勐勐中心派出所 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 151 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注138人
销量 3件关注3人
销量 3件关注74人
销量 2件关注55人
销量 3件关注191人
销量 4件关注424人
销量 6件关注384人
销量 3件关注124人
销量 2件关注686人
销量 6件关注205人
销量 138件关注648人
销量 24件关注287人
销量 8件关注235人
销量 5件关注114人
销量 37件关注320人
销量 125件关注500人
销量 16件关注527人
销量 23件关注1153人
销量 6件关注429人
销量 25件关注754人