岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邵阳市委办公室 | 综合文秘 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 3 | 94 | 详细 | ||
邵阳市委办公室 | 文秘 | 本科 | 3法学大类 | 1 | 49 | 详细 | ||
邵阳市委~#~办 | 文秘 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 23 | 详细 | ||
邵阳市委~#~办 | 计算机 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 76 | 详细 | ||
邵阳市应急管理局经济开发区分局 | 安全监管 | 本科 | 20061801化学工程与工艺;20061812化工安全工程;20061816精细化工 | 1 | 34 | 详细 | ||
邵阳市应急管理局经济开发区分局 | 财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 64 | 详细 | ||
邵阳市教育局 | 政策法规科综合职位 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 26 | 详细 | ||
邵阳市教育局 | 基础教育科综合职位 | 本科 | 不限 | 2 | 535 | 详细 | ||
邵阳市统计局 | 统计 | 本科 | 200201经济学类 | 2 | 115 | 详细 | ||
邵阳市退役军人事务局 | 文秘 | 研究生 | 100102中国语言文学类 | 1 | 10 | 详细 | ||
邵阳市民政局 | 财务 | 本科 | 20020103财政学;20020105金融学;20020119应用统计学 | 1 | 56 | 详细 | ||
邵阳市审计局 | 审计1 | 本科 | 20020209会计学;20020213审计学;20020207工商管理 | 1 | 108 | 详细 | ||
邵阳市审计局 | 审计2 | 本科 | 20060803土木工程;20060801建筑学;20060802城乡规划 | 1 | 68 | 详细 | ||
邵阳市审计局 | 审计3 | 本科 | 20060617计算机科学与技术;20060626数据科学与大数据技术;20060633大数据管理与应用 | 2 | 73 | 详细 | ||
邵阳市商务局 | 综合管理 | 研究生 | 100201经济学类;100202工商管理类 | 1 | 53 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇职位1 | 本科 | 不限 | 15 | 272 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 10 | 178 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇职位3 | 本科 | 20060803土木工程;20020118统计学;20061801化学工程与工艺 | 2 | 31 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇职位4 | 本科 | 不限 | 3 | 43 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇职位5 | 本科 | 不限 | 3 | 42 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 6 | 29 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 40 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 5 | 54 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇财政所职位1 | 本科 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理;20020104税收学 | 2 | 16 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇财政所职位2 | 本科 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理;20020104税收学 | 2 | 29 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇财政所职位3 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010101哲学;20010206秘书学 | 1 | 3 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇司法所职位1 | 专科 | 3法学大类 | 1 | 24 | 详细 | ||
邵东市 | 乡镇司法所职位2 | 专科 | 3法学大类 | 1 | 22 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位1 | 专科 | 不限 | 6 | 424 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位2 | 专科 | 不限 | 4 | 86 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位3 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 3 | 13 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位4 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 3 | 24 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位5 | 本科 | 200301法学类;200606电子、通信、计算机类;200204公共管理类 | 5 | 93 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位6 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类;200802临床医学类;200618化工与制药类 | 2 | 33 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位7 | 本科 | 200613交通运输类;200603材料类;200505地理科学类 | 2 | 29 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位8 | 本科 | 200702林学类;200203农业经济管理类;200701植物生产类 | 2 | 29 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位9 | 本科 | 20020102经济统计学;20020118统计学;20020119应用统计学 | 2 | 4 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位10 | 专科 | 300609水利类;300203农林管理类;300617环境与安全类 | 2 | 21 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇职位11 | 专科 | 300701农业技术类;300608土建类 | 2 | 23 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇财政所职位1 | 本科 | 20020103财政学;20020105金融学;20020113商务经济学 | 2 | 26 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇财政所职位2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 6 | 77 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 6 | 41 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇办职位2(人武专干) | 专科 | 不限 | 3 | 59 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 3 | 70 | 详细 | ||
新邵县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 3 | 36 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位1 | 专科 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位2 | 专科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位3 | 本科 | 不限 | 14 | 277 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位4 | 本科 | 不限 | 10 | 178 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位5 | 专科 | 300701农业技术类 | 4 | 16 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位6 | 专科 | 300301法律实务类 | 4 | 56 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位7 | 专科 | 300608土建类 | 3 | 75 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位8 | 本科 | 200505地理科学类 | 2 | 17 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位9 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 2 | 34 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇职位10 | 本科 | 不限 | 4 | 50 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 13 | 203 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 4 | 78 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 3 | 16 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇办职位4(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 53 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇财政所职位 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020103财政学 | 10 | 101 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇司法所职位1 | 本科 | 200301法学类 | 7 | 61 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇司法所职位2 | 专科 | 300301法律实务类 | 2 | 30 | 详细 | ||
隆回县 | 乡镇市场监督管理所 | 专科 | 不限 | 8 | 429 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位1 | 本科 | 不限 | 2 | 50 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 2 | 60 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位3 | 专科 | 不限 | 2 | 110 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位4 | 专科 | 不限 | 2 | 103 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位5 | 本科 | 不限 | 3 | 77 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位6 | 本科 | 不限 | 3 | 64 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位7 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理 | 2 | 14 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位8 | 本科 | 20020201管理科学;20020203工程管理;20020204房地产开发与管理 | 2 | 7 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位9 | 本科 | 20060901水利水电工程;20060902水文与水资源工程;20060904水务工程 | 1 | 0 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位10 | 本科 | 20060620信息安全;20060619网络工程;20060617计算机科学与技术 | 1 | 11 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位11 | 本科 | 200701植物生产类;200702林学类 | 1 | 7 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位12 | 本科 | 20020213审计学;20020118统计学;20020119应用统计学 | 1 | 4 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位13 | 本科 | 200802临床医学类;200804药学类;200806医学技术类 | 1 | 11 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位14 | 本科 | 20020229旅游管理;20020230酒店管理;20020232旅游管理与服务教育 | 2 | 24 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位15 | 研究生 | 不限 | 4 | 29 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位16 | 研究生 | 不限 | 4 | 23 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位17 | 专科 | 不限 | 2 | 31 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇职位18 | 专科 | 不限 | 3 | 64 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇财政所职位1 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理 | 2 | 24 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇财政所职位2 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理 | 2 | 25 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 8 | 37 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 86 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 专科 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 3 | 76 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇司法助理员1 | 本科 | 20030101法学;20030102知识产权;20030103监狱学 | 3 | 6 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇司法助理员2 | 本科 | 20030101法学;20030102知识产权;20030103监狱学 | 2 | 10 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇司法助理员3 | 本科 | 20030101法学;20030102知识产权;20030103监狱学 | 1 | 4 | 详细 | ||
洞口县 | 乡镇司法助理员4 | 本科 | 20030101法学;20030102知识产权;20030103监狱学 | 1 | 3 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇财政所职位 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 4 | 31 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇职位1 | 本科 | 不限 | 2 | 28 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 4 | 69 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇职位3 | 本科 | 20060802城乡规划;20060808风景园林;20060809道路桥梁与渡河工程 | 4 | 12 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇职位4 | 本科 | 200617环境与安全类;200702林学类 | 3 | 11 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇职位5 | 本科 | 20020401行政管理;20020118统计学;20020212人力资源管理; | 3 | 21 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇职位6 | 本科 | 20010202汉语言;20010201汉语言文学;20010206秘书学 | 3 | 7 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇职位7 | 本科 | 200608土建类;200609水利类;20020229旅游管理 | 4 | 39 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 31 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 44 | 详细 | ||
绥宁县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 3 | 66 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位1 | 专科 | 不限 | 6 | 290 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 6 | 135 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位3 | 本科 | 20060801建筑学;20060802城乡规划;20060803土木工程 | 6 | 50 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位4 | 专科 | 300201经济财务类;300202工商管理类 | 5 | 177 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位5 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 21 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位6 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 4 | 28 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位7 | 本科 | 20060614电子信息科学与技术;20060617计算机科学与技术;20060618软件工程 | 3 | 31 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位8 | 本科 | 20060803土木工程;20020205工程造价;20060809道路桥梁与渡河工程 | 6 | 62 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位9 | 本科 | 20020229旅游管理;20020230酒店管理;20020232旅游管理与服务教育 | 2 | 14 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 本科 | 200701植物生产类 | 3 | 6 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位11 | 本科 | 200702林学类 | 3 | 16 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位12 | 本科 | 200704动物生产与动物医学类 | 2 | 14 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位13 | 本科 | 200609水利类 | 3 | 12 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位14 | 本科 | 20020205工程造价;20020213审计学;20020214资产评估 | 4 | 10 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位15 | 本科 | 20020109国际经济与贸易;20020110贸易经济;20020113商务经济学 | 1 | 9 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇职位16 | 本科 | 不限 | 2 | 25 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 6 | 16 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇办职位2(人武专干) | 专科 | 不限 | 4 | 86 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 16 | 46 | 详细 | ||
城步苗族自治县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 39 | 详细 | ||
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 9 | 详细 | ||
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 专科 | 30030101司法助理;30030102法律文秘;30030109社区矫正 | 1 | 38 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位1 | 本科 | 不限 | 4 | 140 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位2 | 专科 | 不限 | 3 | 181 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位3 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位4 | 本科 | 20020401行政管理;20020402公共事业管理;20020403劳动和社会保障 | 2 | 26 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位5 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 11 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位6 | 本科 | 200617环境与安全类;20060802城乡规划 | 1 | 11 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位7 | 本科 | 20060808风景园林;20060801建筑学;20060803土木工程 | 1 | 12 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位8 | 本科 | 7农学大类;200609水利类 | 2 | 8 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位9 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类 | 1 | 3 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇职位10 | 本科 | 20040101教育学;20040301心理学;20030204思想政治教育 | 1 | 7 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 54 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇办职位2(人武专干) | 专科 | 不限 | 3 | 51 | 详细 | ||
武冈市 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 3 | 19 | 详细 | ||
武冈市司法局 | 办公室综合职位 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 15 | 详细 | ||
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 专科 | 30030103法律事务;30030109社区矫正;30030102法律文秘 | 1 | 25 | 详细 | ||
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位1 | 专科 | 不限 | 2 | 32 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 5 | 61 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位3 | 本科 | 200608土建类 | 3 | 23 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位4 | 本科 | 20020209会计学;20020212人力资源管理;20020213审计学 | 3 | 20 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位5 | 本科 | 20061301交通运输;20061302交通工程;20061312交通设备与控制工程 | 1 | 7 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位6 | 本科 | 20060601电子信息工程;20060602电子科学与技术;20060618软件工程 | 4 | 45 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位7 | 本科 | 200609水利类;200610测绘类 | 1 | 6 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位8 | 本科 | 200101哲学类;200102中国语言文学类;200301法学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位9 | 本科 | 20010401新闻学;20010405传播学;20010407网络与新媒体 | 2 | 6 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位10 | 本科 | 20020402公共事业管理;20020403劳动与社会保障;20020408交通管理 | 2 | 14 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位11 | 本科 | 200401教育学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇职位12 | 本科 | 20080201临床医学;20080207口腔医学;20080208中西医临床医学 | 2 | 14 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 53 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 6 | 33 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 38 | 详细 | ||
新宁县 | 乡镇办职位4(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 3 | 75 | 详细 | ||
新宁县司法局 | 乡镇司法助理1 | 专科 | 300301法律实务类 | 1 | 18 | 详细 | ||
新宁县司法局 | 乡镇司法助理2 | 专科 | 300606电子、信息、计算机类 | 1 | 37 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位1 | 本科 | 20050502自然地理与资源环境;20050503人文地理与城乡规划;20060802城乡规划 | 2 | 21 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位2 | 本科 | 200608土建类 | 2 | 21 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位3 | 本科 | 200617环境与安全类 | 2 | 20 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位4 | 本科 | 20060901水利水电工程;20060902水文与水资源工程;20060905水利科学与工程 | 2 | 10 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位5 | 本科 | 20020404土地资源管理;20061001测绘工程;20061002遥感科学与技术 | 2 | 25 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位6 | 本科 | 20070101农学;20070103植物保护;20070104植物科学与技术 | 1 | 8 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位7 | 本科 | 20060617计算机科学与技术;20060618软件工程;20060619网络工程 | 2 | 13 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位8 | 本科 | 20020105金融学;20020118统计学;20020213审计学 | 3 | 19 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位9 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010208中国语言与文化 | 3 | 2 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇职位10 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010208中国语言与文化 | 2 | 2 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 8 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 102 | 详细 | ||
邵阳县 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 3 | 58 | 详细 | ||
邵阳县纪委监委 | 法制职位 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 26 | 详细 | ||
邵阳县纪委监委 | 财会职位 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020219财务会计教育 | 1 | 24 | 详细 | ||
邵阳县纪委监委 | 文秘职位 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010208中国语言与文化 | 1 | 9 | 详细 | ||
邵阳县委组织部 | 摄影制作职位 | 本科 | 20090121摄影;20090130影视摄影与制作;20090141影视技术 | 1 | 17 | 详细 | ||
邵阳县委宣传部 | 文秘职位 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010401新闻学;20010101哲学 | 1 | 12 | 详细 | ||
邵阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全职位 | 本科 | 20060618软件工程;20060619网络工程;20060620信息安全 | 1 | 19 | 详细 | ||
邵阳县教育局 | 项目建设管理职位 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 36 | 详细 | ||
邵阳市大祥区 | 办公室综合1 | 本科 | 不限 | 2 | 71 | 详细 | ||
邵阳市大祥区 | 办公室综合2 | 本科 | 不限 | 3 | 65 | 详细 | ||
邵阳市大祥区 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 33 | 详细 | ||
邵阳市大祥区 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 35 | 详细 | ||
邵阳市大祥区司法局 | 乡镇司法助理员 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 18 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 3 | 38 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇办职位4(人武专干) | 专科 | 不限 | 1 | 34 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位1 | 本科 | 不限 | 1 | 26 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位2 | 本科 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位3 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020219财务会计教育 | 3 | 60 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位4 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 3 | 22 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位5 | 本科 | 20060614电子信息科学与技术;20060617计算机科学与技术;20060618软件工程;20060619网络工程 | 3 | 32 | 详细 | ||
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位6 | 本科 | 不限 | 3 | 61 | 详细 | ||
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委机关综合职位 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委派驻纪检监察组职位 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 13 | 详细 | ||
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 20 | 详细 | ||
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位1 | 本科 | 不限 | 3 | 100 | 详细 | ||
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位2 | 本科 | 不限 | 3 | 89 | 详细 | ||
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位3 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | ||
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 22 | 详细 | ||
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | ||
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 16 | 详细 | ||
邵阳市北塔区纪委监委 | 办案职位 | 本科 | 3法学大类 | 1 | 16 | 详细 | ||
邵阳市北塔区委网信办 | 网络技术职位 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 38 | 详细 | ||
邵阳市北塔区行政审批局 | 文秘职位 | 本科 | 20010206秘书学;20010201汉语言文学;20010202汉语言 | 1 | 15 | 详细 | ||
共 207 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注161人
销量 3件关注3人
销量 4件关注27人
销量 2件关注29人
销量 3件关注195人
销量 10件关注442人
销量 3件关注453人
销量 3件关注143人
销量 2件关注717人
销量 11件关注264人
销量 8件关注298人
销量 8件关注247人
销量 146件关注692人
销量 24件关注482人
销量 302件关注675人
销量 24件关注454人
销量 13件关注440人
销量 20件关注436人
销量 7件关注410人
销量 23件关注663人