岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘西州纪委州监委派驻纪检监察组 | 审查调查1 | 本科 | 不限 | 3 | 22 | 详细 | ||
湘西州纪委州监委派驻纪检监察组 | 审查调查2 | 研究生 | 不限 | 2 | 8 | 详细 | ||
湘西州残疾人联合会 | 康复部综合 | 本科 | 200401教育学类;200618化工与制药类;200806医学技术类 | 1 | 54 | 详细 | ||
湘西州社会科学界联合会 | 社会科学研究 | 研究生 | 100101哲学类;100201经济学类;100302政治学类;100303社会学类 | 1 | 38 | 详细 | ||
湘西州归国华侨侨眷联合会 | 办公室综合 | 本科 | 1文史哲大类;2经济和管理学大类 | 1 | 96 | 详细 | ||
湘西州委编办 | 综合岗 | 本科 | 1文史哲大类 | 1 | 112 | 详细 | ||
湘西州农业农村局 | 对外经济合作 | 本科 | 20020109国际经济与贸易;20020110贸易经济;20020112资源与环境经济学 | 1 | 21 | 详细 | ||
湘西州粮食和物资储备局 | 粮食调控与储备 | 本科 | 20061901食品科学与工程;20061902食品质量与安全;20061910食品安全与检测 | 1 | 22 | 详细 | ||
湘西州粮食和物资储备局 | 产业发展与科技 | 本科 | 20060617计算机科学与技术;20060619网络工程;20060633大数据管理与应用 | 1 | 30 | 详细 | ||
湘西州机关事务管理局 | 办公室综合 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200201经济学类;200202工商管理类;200204公共管理类 | 1 | 99 | 详细 | ||
湘西州机关事务管理局 | 国有资产管理 | 本科 | 200201经济学类;200608土建类;200610测绘类;200613交通运输类 | 1 | 66 | 详细 | ||
湖南省吉首监狱 | 特警1 | 本科 | 200304公安学类 | 2 | 1 | 详细 | ||
湖南省吉首监狱 | 特警2 | 专科 | 300305司法技术类 | 2 | 22 | 详细 | ||
湖南省吉首监狱 | 特警3 | 本科 | 不限 | 2 | 33 | 详细 | ||
湖南省吉首监狱 | 基层民警1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理学;20020213审计学 | 1 | 19 | 详细 | ||
湖南省吉首监狱 | 基层民警2 | 专科 | 不限 | 1 | 196 | 详细 | ||
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警(医学类) | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 13 | 详细 | ||
湘西州强制隔离戒毒所 | 网络安全管理1 | 专科 | 30060624软件技术;30060601电子信息工程技术;30060630信息安全与管理; | 1 | 35 | 详细 | ||
湘西州强制隔离戒毒所 | 网络安全管理2 | 本科 | 20060634数据警务技术;20060617计算机科学与技术;20060601电子信息工程; | 1 | 20 | 详细 | ||
湘西州强制隔离戒毒所 | 财会金融 | 专科 | 30020202会计;30020204会计信息管理;30020201财务管理; | 1 | 49 | 详细 | ||
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 专科 | 不限 | 1 | 96 | 详细 | ||
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 专科 | 30030408警察管理;30030422刑事侦查;30030420刑事科学技术; | 1 | 6 | 详细 | ||
湘西州强制隔离戒毒所 | 特警 | 专科 | 30030505司法信息安全;30030501刑事侦查技术;30030502安全防范技术; | 1 | 2 | 详细 | ||
吉首市 | 纪委监委派驻纪检监察组 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 15 | 详细 | ||
吉首市 | 自然资源局地质环境勘测 | 本科 | 200505地理科学类 | 1 | 38 | 详细 | ||
吉首市 | 红十字会机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 166 | 详细 | ||
吉首市 | 市场监督管理局机关综合 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 8 | 详细 | ||
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合1 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 33 | 详细 | ||
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合2 | 本科 | 200619食品检验与生物类 | 1 | 15 | 详细 | ||
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合3 | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合4 | 本科 | 20080403中药学;20080404中药资源与开发;20080413中草药栽培与鉴定 | 1 | 8 | 详细 | ||
吉首市 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 3 | 63 | 详细 | ||
吉首市 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 33 | 详细 | ||
吉首市 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 21 | 详细 | ||
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 本科 | 不限 | 10 | 289 | 详细 | ||
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 本科 | 不限 | 4 | 167 | 详细 | ||
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 本科 | 不限 | 1 | 47 | 详细 | ||
泸溪县 | 纪委监委派驻纪检监察组 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 35 | 详细 | ||
泸溪县 | 行政审批服务局机关综合1 | 本科 | 200606电子、通信计算机类 | 1 | 41 | 详细 | ||
泸溪县 | 行政审批服务局机关综合2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 9 | 详细 | ||
泸溪县 | 教育和体育局教育管理 | 本科 | 20040104教育技术学;20040108科学教育;20040110教育康复学 | 2 | 18 | 详细 | ||
泸溪县 | 卫生健康局医政医管 | 本科 | 200802临床医学类;20080301中医学 | 1 | 8 | 详细 | ||
泸溪县 | 卫生健康局规划信息 | 本科 | 20060611医学信息工程;20060617计算机科学与技术;20060626数据科学与大数据技术 | 1 | 14 | 详细 | ||
泸溪县 | 医疗保障局财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020117经济与金融 | 2 | 22 | 详细 | ||
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所会计 | 本科 | 20020209会计学;20020207工商管理;20020210财务管理 | 1 | 15 | 详细 | ||
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所特种设备监管 | 本科 | 20060213测控技术与仪器;20060216精密仪器;20060204机械电子工程 | 1 | 6 | 详细 | ||
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所行政执法 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 22 | 详细 | ||
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所药品监管 | 本科 | 200804药学类 | 1 | 10 | 详细 | ||
泸溪县 | 财政局乡镇财政所财务1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213财政学 | 3 | 15 | 详细 | ||
泸溪县 | 财政局乡镇财政所财务2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213财政学 | 3 | 23 | 详细 | ||
泸溪县 | 乡镇机关综合 | 本科 | 不限 | 8 | 225 | 详细 | ||
泸溪县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | ||
泸溪县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | ||
泸溪县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | ||
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计;30020117统计与会计核算;30020105金融管理;30020115国际经济与贸易 | 4 | 35 | 详细 | ||
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计;30020117统计与会计核算;30020105金融管理;30020115国际经济与贸易 | 4 | 41 | 详细 | ||
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计;30020117统计与会计核算;30020105金融管理;30020115国际经济与贸易 | 4 | 75 | 详细 | ||
凤凰县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 26 | 详细 | ||
凤凰县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | ||
凤凰县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | ||
凤凰县 | 乡镇机关综合 | 本科 | 不限 | 2 | 122 | 详细 | ||
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合1 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 30 | 详细 | ||
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合2 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 17 | 详细 | ||
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合3 | 专科 | 不限 | 1 | 117 | 详细 | ||
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 本科 | 20020103财政学;20020210财务管理;20020209会计学 | 1 | 23 | 详细 | ||
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计 | 2 | 37 | 详细 | ||
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 本科 | 不限 | 2 | 47 | 详细 | ||
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 专科 | 不限 | 2 | 79 | 详细 | ||
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 专科 | 不限 | 2 | 73 | 详细 | ||
古丈县 | 乡镇机关综合4 | 专科 | 不限 | 2 | 63 | 详细 | ||
古丈县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | ||
古丈县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | ||
古丈县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 15 | 详细 | ||
古丈县 | 乡镇办职位(退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 50 | 详细 | ||
花垣县 | 县委办政策研究员 | 本科 | 200102中国语言文学类;200301法学类;200201经济学类 | 2 | 66 | 详细 | ||
花垣县 | 卫生健康局医疗卫生专干 | 本科 | 200802临床医学类;200805公共卫生与预防医学类 | 1 | 12 | 详细 | ||
花垣县 | 审计局投资审计 | 本科 | 20020203工程管理;20020205工程造价;20020236工程审计 | 1 | 19 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 22 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 32 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 5 | 35 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇办机关综合1 | 本科 | 不限 | 2 | 56 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇办机关综合2 | 本科 | 不限 | 2 | 20 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇办机关综合3 | 本科 | 不限 | 2 | 26 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇办机关综合4 | 本科 | 不限 | 3 | 64 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇办机关综合5 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇办机关综合6 | 本科 | 不限 | 3 | 70 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇财政所财会1 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理 | 6 | 55 | 详细 | ||
花垣县 | 乡镇财政所财会2 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理 | 6 | 59 | 详细 | ||
花垣县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 专科 | 30030103法律事务;30030504司法鉴定技术;30030505司法信息安全 | 2 | 19 | 详细 | ||
花垣县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 本科 | 20030101法学;20030103监狱学;20030104信用风险管理与法律防控 | 1 | 23 | 详细 | ||
花垣县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所1 | 本科 | 20030101法学;20030102知识产权;20030104信用风险管理与法律防控 | 1 | 8 | 详细 | ||
花垣县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 本科 | 20061901食品科学与工程;20061902食品质量与安全;20061910食品安全与检测 | 1 | 13 | 详细 | ||
花垣县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所3 | 本科 | 20080401药学;20080414化妆品科学与技术;20080505卫生监督 | 1 | 8 | 详细 | ||
保靖县 | 审计局审计岗位 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 23 | 详细 | ||
保靖县 | 教育和体育局教育信息化管理 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 31 | 详细 | ||
保靖县 | 财政局乡镇财政所财会 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 3 | 19 | 详细 | ||
保靖县 | 司法局乡镇司法所司法员 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所1 | 专科 | 30061903食品质量与安全;30061916食品药品监督管理;30061905食品检测技术; | 1 | 11 | 详细 | ||
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 本科 | 20060617计算机科学与技术;20060625电子与计算机工程;20060619网络工程 | 1 | 10 | 详细 | ||
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所3 | 专科 | 300602机械类 | 1 | 69 | 详细 | ||
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所4 | 本科 | 200804药学类;200802临床医学类; | 1 | 8 | 详细 | ||
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 本科 | 不限 | 4 | 61 | 详细 | ||
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 本科 | 不限 | 3 | 84 | 详细 | ||
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 本科 | 不限 | 7 | 96 | 详细 | ||
保靖县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | ||
保靖县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 3 | 16 | 详细 | ||
永顺县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所1 | 本科 | 20060801建筑学;20060803土木工程;20060804建筑环境与能源应用工程 | 1 | 22 | 详细 | ||
永顺县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 本科 | 20060620信息安全;20060627网络空间安全;20060632保密技术 | 1 | 3 | 详细 | ||
永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 2 | 详细 | ||
永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 28 | 详细 | ||
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会 | 专科 | 30020101财政;30020117统计与会计核算;30020201财务管理;30020202会计 | 6 | 136 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 本科 | 不限 | 11 | 148 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 本科 | 不限 | 3 | 50 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 本科 | 不限 | 3 | 44 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 本科 | 不限 | 2 | 39 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 本科 | 不限 | 3 | 77 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇机关综合6 | 本科 | 不限 | 2 | 70 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇机关综合7 | 专科 | 不限 | 3 | 246 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇机关综合8 | 专科 | 不限 | 1 | 107 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇机关综合9 | 本科 | 不限 | 5 | 67 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 3 | 28 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 6 | 35 | 详细 | ||
永顺县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 37 | 详细 | ||
龙山县 | 里耶管理区管理委员会1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 14 | 详细 | ||
龙山县 | 里耶管理区管理委员会2 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 19 | 详细 | ||
龙山县 | 里耶管理区管理委员会3 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 13 | 详细 | ||
龙山县 | 里耶管理区管理委员会4 | 本科 | 20020229旅游管理;20020216文化产业管理;20020232旅游管理与服务教育 | 1 | 22 | 详细 | ||
龙山县 | 乡镇财政所财务1 | 专科 | 300201经济财务类;300202工商管理类 | 3 | 30 | 详细 | ||
龙山县 | 乡镇财政所财务2 | 专科 | 300201经济财务类;300202工商管理类 | 2 | 85 | 详细 | ||
龙山县 | 街道办事处机关综合 | 本科 | 不限 | 4 | 130 | 详细 | ||
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 本科 | 不限 | 6 | 76 | 详细 | ||
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 专科 | 不限 | 3 | 251 | 详细 | ||
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 本科 | 不限 | 10 | 229 | 详细 | ||
龙山县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 77 | 详细 | ||
龙山县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 4 | 41 | 详细 | ||
龙山县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 24 | 详细 | ||
湘西州政府研究室 | 政策研究 | 研究生 | 100102中国语言文学类;100201经济学类;10020401行政管理;10020406公共管理 | 1 | 7 | 详细 | ||
湘西州审计局 | 审计(一) | 研究生 | 10030107经济法学;10030111法律;10030112法学 | 1 | 3 | 详细 | ||
湘西州审计局 | 审计(二) | 研究生 | 10020401行政管理;10020406公共管理;10020405土地资源管理 | 1 | 13 | 详细 | ||
泸溪县浦市镇人民政府 | 乡镇旅游管理 | 研究生 | 10020203旅游管理;10020202企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理);10020208工商管理 | 1 | 3 | 详细 | ||
泸溪县洗溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程及管理 | 研究生 | 10061301道路与铁道工程;10061302交通信息工程及控制;10061303交通运输规划与管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇城乡规划 | 研究生 | 10060803城市规划与设计(含风景园林规划与设计);10060809防灾减灾工程及防护工程;10060810桥梁与隧道工程 | 1 | 0 | 详细 | ||
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 乡镇土地测绘 | 研究生 | 10061001大地测量学与测量工程;10061002摄影测量与遥感;10061003地图制图学与地理信息工程 | 1 | 0 | 详细 | ||
凤凰县人民政府办公室 | 业务管理 | 研究生 | 10020118金融;10020111产业经济学 | 1 | 2 | 详细 | ||
凤凰县自然资源局 | 业务管理 | 研究生 | 10060815城乡规划学;1006812城市规划;10060803城市规划与设计 | 1 | 3 | 详细 | ||
古丈县卫生健康局 | 业务管理 | 研究生 | 10080223临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
永顺县纪委县监委 | 业务 | 研究生 | 100301法学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
共 147 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注161人
销量 3件关注3人
销量 4件关注27人
销量 2件关注29人
销量 3件关注195人
销量 10件关注442人
销量 3件关注453人
销量 3件关注143人
销量 2件关注717人
销量 11件关注264人
销量 8件关注298人
销量 8件关注247人
销量 146件关注692人
销量 24件关注482人
销量 302件关注675人
销量 24件关注454人
销量 13件关注440人
销量 20件关注436人
销量 7件关注410人
销量 23件关注663人